Danh sách này bao gồm cả các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên các ước tính Dân số năm 2017 của Liên Hiệp Quốc.
Nhấp vào tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phụ thuộc để xem dữ liệu dân số mới nhất hôm nay, bên cạnh đó còn có dữ liệu lịch sử và số liệu ước tính đến năm 2050.
Xem thêm: Dân số Thế giới
# | Quốc gia (vùng lãnh thổ) | Dân số (2017) | Thay đổi | % thay đổi | Mật độ | Diện tích (Km²) | Di cư | Tỷ lệ sinh | Tuổi trung bình | % dân thành thị | % thế giới |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 1388232693 | 0.43 | 5909361 | 148 | 9386293 | -360000 | 1.55 | 37 | 57.6 | 18.5 |
2 | Ấn Độ | 1342512706 | 1.18 | 15711130 | 452 | 2973450 | -519644 | 2.48 | 27 | 32 | 17.9 |
3 | Hoa Kỳ | 326474013 | 0.73 | 2355226 | 36 | 9144930 | 1001577 | 1.89 | 38 | 82.1 | 4.3 |
4 | Indonesia | 263510146 | 1.12 | 2929046 | 146 | 1811066 | -140000 | 2.5 | 28 | 53.4 | 3.5 |
5 | Brazil | 211243220 | 0.8 | 1675300 | 25 | 8349534 | 3185 | 1.82 | 31 | 83.5 | 2.8 |
6 | Pakistan | 196744376 | 2.03 | 3917874 | 255 | 770942 | -216384 | 3.72 | 23 | 38.1 | 2.6 |
7 | Nigeria | 191835936 | 2.59 | 4848373 | 211 | 910902 | -60000 | 5.74 | 18 | 47.8 | 2.6 |
8 | Bangladesh | 164827718 | 1.18 | 1916854 | 1266 | 130175 | -445296 | 2.23 | 26 | 34.5 | 2.2 |
9 | Nga | 143375006 | -0.05 | -64826 | 9 | 16292614 | 223577 | 1.66 | 39 | 73.2 | 1.9 |
10 | Mexico | 130222815 | 1.24 | 1590811 | 67 | 1943624 | -104717 | 2.29 | 27 | 77.3 | 1.7 |
11 | Nhật Bản | 126045211 | -0.22 | -278504 | 346 | 364503 | 70000 | 1.4 | 47 | 94.3 | 1.7 |
12 | Ethiopia | 104344901 | 2.45 | 2491633 | 104 | 1000430 | -12000 | 4.59 | 19 | 19.4 | 1.4 |
13 | Philippines | 103796832 | 1.51 | 1546699 | 348 | 298181 | -140000 | 3.04 | 24 | 44.2 | 1.4 |
14 | Việt Nam | 95414640 | 1.03 | 970440 | 308 | 310090 | -40000 | 1.96 | 30 | 33.8 | 1.3 |
15 | Ai Cập | 95215102 | 1.96 | 1831528 | 96 | 994933 | -43136 | 3.38 | 25 | 39 | 1.3 |
16 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 82242685 | 3.16 | 2520061 | 36 | 2265639 | -19184 | 6.15 | 17 | 38.3 | 1.1 |
17 | Iran | 80945718 | 1.13 | 902572 | 50 | 1628686 | -60000 | 1.75 | 30 | 73.4 | 1.1 |
18 | Đức | 80636124 | -0.06 | -46227 | 231 | 348621 | 250000 | 1.39 | 46 | 77.2 | 1.1 |
19 | Thỗ Nhĩ Kỳ | 80417526 | 1 | 795464 | 105 | 769546 | 400001 | 2.1 | 30 | 71.2 | 1.1 |
20 | Thái Lan | 68297547 | 0.22 | 150938 | 134 | 510827 | 20000 | 1.53 | 38 | 51 | 0.9 |
21 | Vương quốc Anh | 65511098 | 0.61 | 399955 | 271 | 241917 | 180000 | 1.92 | 40 | 81.2 | 0.9 |
22 | Pháp | 64938716 | 0.42 | 270587 | 119 | 547544 | 66311 | 2 | 41 | 80.2 | 0.9 |
23 | Ý | 59797978 | -0.01 | -3026 | 203 | 294137 | 105654 | 1.43 | 46 | 70.7 | 0.8 |
24 | Tanzania | 56877529 | 3.12 | 1722056 | 64 | 885943 | -40000 | 5.24 | 17 | 30.6 | 0.8 |
25 | Nam Phi | 55436360 | 0.83 | 457453 | 46 | 1213049 | 120000 | 2.4 | 26 | 63.4 | 0.7 |
26 | Myanmar | 54836483 | 0.87 | 473057 | 84 | 653593 | -94856 | 2.25 | 28 | 34.5 | 0.7 |
27 | Hàn quốc | 50704971 | 0.4 | 201038 | 522 | 97229 | 60000 | 1.26 | 41 | 81.4 | 0.7 |
28 | Colombia | 49067981 | 0.85 | 413589 | 44 | 1110135 | -29000 | 1.93 | 30 | 78.4 | 0.7 |
29 | Kenya | 48466928 | 2.57 | 1215479 | 85 | 568861 | -10000 | 4.44 | 19 | 25.8 | 0.6 |
30 | Tây Ban Nha | 46070146 | 0.01 | 5542 | 92 | 498595 | -118614 | 1.32 | 43 | 82 | 0.6 |
31 | Ukraine | 44405055 | -0.49 | -219318 | 77 | 578945 | 39000 | 1.49 | 40 | 69.8 | 0.6 |
32 | Argentina | 44272125 | 0.97 | 424848 | 16 | 2732847 | 6000 | 2.35 | 31 | 88.2 | 0.6 |
33 | Sudan | 42166323 | 2.41 | 990782 | 24 | 1764281 | -160000 | 4.46 | 19 | 32.7 | 0.6 |
34 | Uganda | 41652938 | 3.3 | 1330170 | 209 | 199774 | -30000 | 5.91 | 16 | 16.4 | 0.6 |
35 | Algeria | 41063753 | 1.7 | 687799 | 17 | 2387428 | -28654 | 2.93 | 28 | 71.7 | 0.5 |
36 | Iraq | 38654287 | 2.95 | 1106601 | 89 | 434318 | 109733 | 4.64 | 19 | 66.2 | 0.5 |
37 | Ba Lan | 38563573 | -0.08 | -29588 | 126 | 306303 | -14762 | 1.37 | 40 | 60 | 0.5 |
38 | Canada | 36626083 | 0.94 | 339705 | 4 | 9156521 | 235173 | 1.61 | 41 | 81.1 | 0.5 |
39 | Morocco | 35241418 | 1.22 | 424353 | 79 | 446094 | -62125 | 2.56 | 28 | 59.2 | 0.5 |
40 | Afghanistan | 34169169 | 2.4 | 799224 | 52 | 653330 | 94601 | 5.13 | 18 | 26 | 0.5 |
41 | Ả rập Xê Út | 32742664 | 1.82 | 584690 | 15 | 2154123 | 170000 | 2.85 | 28 | 77.4 | 0.4 |
42 | Peru | 32166473 | 1.23 | 392248 | 25 | 1281533 | -48000 | 2.5 | 28 | 77.4 | 0.4 |
43 | Venezuela | 31925705 | 1.29 | 406850 | 36 | 881926 | -13824 | 2.4 | 27 | 88.5 | 0.4 |
44 | Malaysia | 31164177 | 1.34 | 412575 | 95 | 328390 | 90000 | 1.97 | 29 | 75.2 | 0.4 |
45 | Uzbekistan | 30690914 | 1.29 | 390468 | 72 | 425671 | -39000 | 2.48 | 26 | 35.8 | 0.4 |
46 | Mozambique | 29537914 | 2.74 | 786552 | 38 | 785583 | -5000 | 5.45 | 17 | 30.6 | 0.4 |
47 | Nepal | 29187037 | 1.17 | 336320 | 204 | 143355 | -74474 | 2.32 | 23 | 18.7 | 0.4 |
48 | Ghana | 28656723 | 2.22 | 623348 | 126 | 227615 | -10000 | 4.25 | 21 | 52.5 | 0.4 |
49 | Yemen | 28119546 | 2.34 | 641946 | 53 | 527571 | -10000 | 4.35 | 19 | 32.7 | 0.4 |
50 | Angola | 26655513 | 3.19 | 824555 | 21 | 1245585 | 20464 | 6.2 | 16 | 39.5 | 0.4 |
51 | Madagascar | 25612972 | 2.8 | 697150 | 44 | 582113 | -1000 | 4.5 | 19 | 34.8 | 0.3 |
52 | Triều Tiên | 25405296 | 0.49 | 123969 | 211 | 120404 | 0 | 2 | 34 | 60.8 | 0.3 |
53 | Úc | 24641662 | 1.37 | 332332 | 3 | 7700519 | 204621 | 1.92 | 38 | 88 | 0.3 |
54 | Cameroon | 24513689 | 2.46 | 589282 | 52 | 472325 | -12000 | 4.81 | 19 | 53.7 | 0.3 |
55 | Bờ Biển Ngà | 23815886 | 2.42 | 561702 | 75 | 317969 | 10000 | 5.1 | 18 | 50.2 | 0.3 |
56 | Đài Loan | 23405309 | 0.04 | 9709 | 661 | 35409 | 0 | 1.07 | 40 | 77.5 | 0.3 |
57 | Niger | 21563607 | 4.1 | 848322 | 17 | 1268447 | -5699 | 7.63 | 15 | 17.7 | 0.3 |
58 | Sri Lanka | 20905335 | 0.45 | 94519 | 333 | 62703 | -96954 | 2.11 | 32 | 19.2 | 0.3 |
59 | Romania | 19237513 | -0.7 | -135221 | 84 | 230114 | -87440 | 1.48 | 42 | 61.2 | 0.3 |
60 | Burkina Faso | 19173322 | 2.9 | 539597 | 70 | 273514 | -25000 | 5.65 | 17 | 29.5 | 0.3 |
61 | Syria | 18906907 | 1.85 | 343312 | 103 | 183562 | -805999 | 3.03 | 21 | 69.9 | 0.3 |
62 | Mali | 18689966 | 3.06 | 555131 | 15 | 1221566 | -60490 | 6.35 | 16 | 36.5 | 0.2 |
63 | Chile | 18313495 | 1 | 181645 | 25 | 744451 | 40258 | 1.78 | 34 | 88.5 | 0.2 |
64 | Malawi | 18298679 | 3.09 | 548853 | 194 | 94274 | -6000 | 5.25 | 17 | 16 | 0.2 |
65 | Kazakhstan | 18064470 | 1.17 | 209086 | 7 | 2696190 | 31961 | 2.64 | 29 | 49.9 | 0.2 |
66 | Zambia | 17237931 | 3.11 | 520599 | 23 | 743014 | -6898 | 5.45 | 17 | 38.5 | 0.2 |
67 | Hà Lan | 17032845 | 0.31 | 53116 | 505 | 33722 | 22001 | 1.75 | 43 | 90.2 | 0.2 |
68 | Guatemala | 17005497 | 1.99 | 332541 | 159 | 107155 | -24000 | 3.3 | 21 | 51 | 0.2 |
69 | Ecuador | 16625776 | 1.47 | 240326 | 67 | 248517 | -7600 | 2.59 | 27 | 63.4 | 0.2 |
70 | Zimbabwe | 16337760 | 2.32 | 370950 | 42 | 387151 | -43984 | 4.02 | 19 | 30.6 | 0.2 |
71 | Campuchia | 16076370 | 1.57 | 249129 | 91 | 176469 | -30000 | 2.7 | 24 | 20.8 | 0.2 |
72 | Senegal | 16054275 | 2.98 | 464790 | 83 | 192497 | -19999 | 5.18 | 18 | 42.2 | 0.2 |
73 | Chad | 14965482 | 3.23 | 468743 | 12 | 1257604 | 20000 | 6.31 | 16 | 21.2 | 0.2 |
74 | Guinea | 13290659 | 2.65 | 343537 | 54 | 245668 | -2000 | 5.13 | 19 | 35.9 | 0.2 |
75 | Nam Sudan | 13096190 | 2.85 | 362763 | 21 | 611971 | 173000 | 5.15 | 19 | 18.2 | 0.2 |
76 | Rwanda | 12159586 | 2.33 | 276820 | 493 | 24669 | -15000 | 4.05 | 19 | 31.2 | 0.2 |
77 | Burundi | 11936481 | 3.32 | 383920 | 465 | 25681 | 8000 | 6.08 | 18 | 11.5 | 0.2 |
78 | Tunisia | 11494760 | 1.05 | 119540 | 74 | 155335 | -6588 | 2.16 | 31 | 66.2 | 0.2 |
79 | Benin | 11458611 | 2.61 | 291953 | 102 | 112782 | -2000 | 4.89 | 19 | 43.3 | 0.2 |
80 | Bỉ | 11443830 | 0.63 | 71902 | 378 | 30283 | 54000 | 1.82 | 42 | 96 | 0.2 |
81 | Somalia | 11391962 | 2.82 | 312949 | 18 | 625932 | -80000 | 6.61 | 17 | 40.2 | 0.2 |
82 | Cuba | 11390184 | -0.02 | -2705 | 107 | 106450 | -16000 | 1.63 | 41 | 76.1 | 0.2 |
83 | Bolivia | 11052864 | 1.51 | 164462 | 10 | 1083614 | -12359 | 3.04 | 24 | 69.8 | 0.1 |
84 | Haiti | 10983274 | 1.25 | 135099 | 399 | 27562 | -30000 | 3.13 | 23 | 58.5 | 0.1 |
85 | Hy Lạp | 10892931 | -0.24 | -26528 | 85 | 128910 | -27260 | 1.34 | 44 | 80 | 0.1 |
86 | Cộng hòa Dominica | 10766564 | 1.11 | 117951 | 223 | 48324 | -30602 | 2.53 | 26 | 79.9 | 0.1 |
87 | Cộng hòa Séc | 10555130 | 0.07 | 7072 | 137 | 77214 | 6000 | 1.45 | 42 | 74.8 | 0.1 |
88 | Bồ Đào Nha | 10264797 | -0.38 | -39637 | 112 | 91568 | -28000 | 1.28 | 44 | 66.2 | 0.1 |
89 | Azerbaijan | 9973697 | 1.07 | 105250 | 121 | 82632 | -3225 | 2.3 | 31 | 53.4 | 0.1 |
90 | Thụy Điển | 9920624 | 0.7 | 68772 | 24 | 409943 | 54525 | 1.92 | 41 | 84.6 | 0.1 |
91 | Hungary | 9787905 | -0.34 | -33413 | 108 | 90545 | 6000 | 1.34 | 41 | 72.4 | 0.1 |
92 | Belarus | 9458535 | -0.24 | -22986 | 47 | 202973 | 24107 | 1.58 | 40 | 75 | 0.1 |
93 | Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất | 9397599 | 1.41 | 130628 | 112 | 83609 | 81000 | 1.82 | 33 | 89.1 | 0.1 |
94 | Tajikistan | 8858115 | 2.18 | 188651 | 63 | 139939 | -23476 | 3.55 | 23 | 26.7 | 0.1 |
95 | Serbia | 8776940 | -0.41 | -35765 | 100 | 87420 | -20000 | 1.56 | 41 | 59.5 | 0.1 |
96 | Áo | 8592400 | 0.27 | 22767 | 104 | 82382 | 29418 | 1.47 | 43 | 66 | 0.1 |
97 | Thụy Sĩ | 8454083 | 0.89 | 74606 | 214 | 39524 | 76453 | 1.52 | 42 | 72.8 | 0.1 |
98 | Israel | 8323248 | 1.6 | 130785 | 385 | 21641 | 3899 | 3.05 | 30 | 88.9 | 0.1 |
99 | Honduras | 8304677 | 1.41 | 115176 | 74 | 111923 | -16000 | 2.47 | 23 | 57.2 | 0.1 |
100 | Papua New Guinea | 7933841 | 2.03 | 157726 | 18 | 453362 | 0 | 3.84 | 21 | 12.8 | 0.1 |
101 | Jordan | 7876703 | 1.66 | 128903 | 89 | 88802 | 45923 | 3.51 | 23 | 83.3 | 0.1 |
102 | Togo | 7691915 | 2.6 | 195082 | 141 | 54398 | -1999 | 4.69 | 19 | 38.7 | 0.1 |
103 | Hồng Kông | 7401941 | 0.76 | 55693 | 7050 | 1050 | 30000 | 1.2 | 43 | N.A. | 0.1 |
104 | Bulgaria | 7045259 | -0.74 | -52537 | 65 | 108556 | -10000 | 1.52 | 44 | 74.4 | 0.1 |
105 | Lào | 7037521 | 1.72 | 119154 | 31 | 230738 | -23540 | 3.1 | 22 | 40.3 | 0.1 |
106 | Paraguay | 6811583 | 1.28 | 86153 | 17 | 398338 | -17340 | 2.6 | 25 | 62.9 | 0.1 |
107 | Sierra Leone | 6732899 | 2.14 | 140797 | 93 | 72164 | -4200 | 4.79 | 19 | 38.5 | 0.1 |
108 | Libya | 6408742 | 1.24 | 78583 | 4 | 1780206 | -100338 | 2.53 | 28 | 78.6 | 0.1 |
109 | Nicaragua | 6217796 | 1.1 | 67761 | 52 | 120267 | -27000 | 2.32 | 25 | 60.3 | 0.1 |
110 | El Salvador | 6167147 | 0.34 | 20728 | 298 | 20723 | -48083 | 1.97 | 27 | 70.5 | 0.1 |
111 | Kyrgyzstan | 6124945 | 1.51 | 91176 | 32 | 192005 | -22793 | 3.12 | 25 | 33.9 | 0.1 |
112 | Lebanon | 6039277 | 0.85 | 51124 | 590 | 10231 | 250000 | 1.72 | 29 | 73.9 | 0.1 |
113 | Singapore | 5784538 | 1.55 | 88032 | 8264 | 700 | 79587 | 1.23 | 40 | N.A. | 0.1 |
114 | Đan Mạch | 5711837 | 0.37 | 21087 | 135 | 42436 | 19368 | 1.73 | 42 | 87.4 | 0.1 |
115 | Phần Lan | 5541274 | 0.31 | 17370 | 18 | 304466 | 21482 | 1.75 | 43 | 83.4 | 0.1 |
116 | Turkmenistan | 5502586 | 1.18 | 63916 | 12 | 470306 | -5000 | 2.34 | 26 | 49.8 | 0.1 |
117 | Eritrea | 5481906 | 2.43 | 130226 | 54 | 100956 | -32000 | 4.4 | 19 | 29.2 | 0.1 |
118 | Slovakia | 5432157 | 0.05 | 2739 | 113 | 48072 | 240 | 1.37 | 39 | 53.8 | 0.1 |
119 | Nauy | 5330800 | 1.12 | 58842 | 15 | 365123 | 47133 | 1.8 | 39 | 78.7 | 0.1 |
120 | Cộng hòa Trung Phi | 5098826 | 2.01 | 100333 | 8 | 621808 | 2000 | 4.41 | 20 | 38.7 | 0.1 |
121 | Palestine | 4928225 | 2.73 | 130986 | 819 | 6020 | -8750 | 4.28 | 19 | 71.4 | 0.1 |
122 | Costa Rica | 4905626 | 1 | 48408 | 96 | 51047 | 3932 | 1.85 | 31 | 80.2 | 0.1 |
123 | Congo | 4866243 | 2.64 | 125251 | 14 | 342693 | -12000 | 4.95 | 19 | 64.7 | 0.1 |
124 | Ireland | 4749153 | 0.75 | 35160 | 69 | 68928 | -28000 | 2.01 | 37 | 63.9 | 0.1 |
125 | Oman | 4741305 | 1.87 | 86834 | 15 | 309889 | 242200 | 2.88 | 29 | 71 | 0.1 |
126 | Liberia | 4730437 | 2.5 | 115215 | 49 | 96343 | -4000 | 4.83 | 19 | 48.9 | 0.1 |
127 | New Zealand | 4604871 | 0.87 | 39686 | 18 | 263135 | 1453 | 2.05 | 38 | 87 | 0.1 |
128 | Mauritania | 4266448 | 2.4 | 99985 | 4 | 1040597 | -4000 | 4.69 | 20 | 59.2 | 0.1 |
129 | Croatia | 4209815 | -0.36 | -15186 | 75 | 55982 | -4000 | 1.52 | 43 | 59.7 | 0.1 |
130 | Kuwait | 4099932 | 2.32 | 92786 | 230 | 17818 | 103500 | 2.15 | 31 | 88.3 | 0.1 |
131 | Moldova | 4054640 | -0.2 | -8222 | 123 | 32858 | -1906 | 1.27 | 36 | 38 | 0.1 |
132 | Panama | 4051284 | 1.53 | 60878 | 55 | 74335 | 5621 | 2.48 | 29 | 66.9 | 0.1 |
133 | Georgia | 3972532 | -0.18 | -7249 | 57 | 69450 | -59265 | 1.81 | 38 | 58.1 | 0.1 |
134 | Bosnia và Herzegovina | 3792759 | -0.25 | -9375 | 74 | 50978 | -501 | 1.28 | 42 | 40.2 | 0.1 |
135 | Puerto Rico | 3679086 | -0.05 | -1686 | 415 | 8870 | -20707 | 1.64 | 36 | 93.5 | 0 |
136 | Uruguay | 3456877 | 0.37 | 12806 | 20 | 174590 | -6000 | 2.04 | 35 | 95 | 0 |
137 | Mong Cổ | 3051900 | 1.51 | 45456 | 2 | 1525950 | -3000 | 2.68 | 27 | 70.7 | 0 |
138 | Armenia | 3031670 | 0.19 | 5622 | 107 | 28466 | -1975 | 1.55 | 35 | 61.7 | 0 |
139 | Albania | 2911428 | 0.27 | 7728 | 106 | 27389 | -18350 | 1.78 | 34 | 64.3 | 0 |
140 | Lithuania | 2830582 | -0.68 | -19448 | 45 | 62623 | -33906 | 1.57 | 43 | 70.2 | 0 |
141 | Jamaica | 2813285 | 0.35 | 9923 | 260 | 10829 | -19400 | 2.08 | 29 | 55.3 | 0 |
142 | Namibia | 2568569 | 2.17 | 54588 | 3 | 828571 | -274 | 3.6 | 21 | 45.2 | 0 |
143 | Botswana | 2343981 | 1.74 | 40161 | 4 | 571703 | 4000 | 2.9 | 24 | 51.1 | 0 |
144 | Qatar | 2338085 | 2.04 | 46717 | 201 | 11609 | 72700 | 2.08 | 31 | N.A. | 0 |
145 | Lesotho | 2185159 | 1.15 | 24850 | 72 | 30349 | -4000 | 3.26 | 21 | 27.3 | 0 |
146 | Gambia | 2120418 | 3.18 | 65432 | 210 | 10121 | -2695 | 5.78 | 17 | 57.7 | 0 |
147 | Cộng hòa Macedonia | 2083308 | 0.11 | 2296 | 83 | 25222 | -1000 | 1.51 | 38 | 57.9 | 0 |
148 | Slovenia | 2071252 | 0.09 | 1890 | 103 | 20148 | 865 | 1.58 | 43 | 49.9 | 0 |
149 | Latvia | 1944565 | -0.57 | -11177 | 31 | 62127 | -14688 | 1.48 | 43 | 70 | 0 |
150 | Guinea-Bissau | 1932871 | 2.35 | 44442 | 69 | 28135 | -2000 | 4.95 | 19 | 47.4 | 0 |
151 | Gabon | 1801232 | 2.16 | 38090 | 7 | 257319 | 1000 | 4 | 21 | 86.9 | 0 |
152 | Bahrain | 1418895 | 1.58 | 22066 | 1867 | 760 | 5983 | 2.1 | 30 | 86.4 | 0 |
153 | Trinidad và Tobago | 1369157 | 0.31 | 4184 | 267 | 5130 | -1000 | 1.8 | 34 | 8.2 | 0 |
154 | Swaziland | 1320356 | 1.25 | 16293 | 77 | 17192 | -1200 | 3.36 | 21 | 21 | 0 |
155 | Estonia | 1305755 | -0.26 | -3349 | 31 | 42395 | -2370 | 1.59 | 42 | 66 | 0 |
156 | Mauritius | 1281353 | 0.3 | 3894 | 631 | 2030 | 0 | 1.5 | 35 | 38.8 | 0 |
157 | Đông Timor | 1237251 | 2.15 | 26006 | 83 | 14871 | -10001 | 5.91 | 19 | 32.2 | 0 |
158 | Cộng hòa Síp | 1187575 | 0.93 | 10977 | 129 | 9242 | 7000 | 1.46 | 36 | 66.2 | 0 |
159 | Djibouti | 911382 | 1.31 | 11784 | 39 | 23190 | -3199 | 3.3 | 24 | 77.6 | 0 |
160 | Fiji | 902547 | 0.56 | 5010 | 49 | 18270 | -5744 | 2.61 | 28 | 53.8 | 0 |
161 | Equatorial Guinea | 894464 | 2.86 | 24877 | 32 | 28040 | 4000 | 4.97 | 21 | 36.8 | 0 |
162 | Réunion | 873356 | 0.71 | 6142 | 349 | 2500 | -2512 | 2.24 | 34 | 98.6 | 0 |
163 | Comoros | 825920 | 2.33 | 18802 | 444 | 1861 | -2000 | 4.6 | 20 | 27.1 | 0 |
164 | Bhutan | 792877 | 1.12 | 8774 | 21 | 38119 | 2000 | 2.1 | 27 | 39.1 | 0 |
165 | Guyana | 774407 | 0.49 | 3797 | 4 | 198566 | -5456 | 2.6 | 25 | 30 | 0 |
166 | Montenegro | 626250 | 0.02 | 149 | 47 | 13439 | -482 | 1.71 | 38 | 63.7 | 0 |
167 | Macao | 606384 | 1.55 | 9258 | 20280 | 30 | 7000 | 1.19 | 38 | 97.8 | 0 |
168 | Quần đảo Solomon | 606215 | 1.9 | 11281 | 22 | 27936 | -2374 | 4.06 | 20 | 22.4 | 0 |
169 | Tây Sahara | 596021 | 2.02 | 11815 | 2 | 270919 | 4752 | 2.2 | 29 | 84.7 | 0 |
170 | Luxembourg | 584103 | 1.36 | 7860 | 226 | 2590 | 9741 | 1.57 | 39 | 85.1 | 0 |
171 | Suriname | 552112 | 0.82 | 4502 | 4 | 157746 | -1000 | 2.4 | 29 | 66.1 | 0 |
172 | Cabo Verde | 533468 | 1.23 | 6475 | 132 | 4029 | -2210 | 2.37 | 25 | 63.6 | 0 |
173 | Guadeloupe | 472462 | 0.41 | 1915 | 280 | 1690 | -749 | 2.17 | 39 | 98.4 | 0 |
174 | Brunei | 434448 | 1.3 | 5574 | 82 | 5272 | 420 | 1.9 | 31 | 77.4 | 0 |
175 | Malta | 420521 | 0.22 | 906 | 1314 | 320 | 1250 | 1.43 | 42 | 98.2 | 0 |
176 | Bahamas | 397164 | 1.13 | 4446 | 40 | 10004 | 1934 | 1.89 | 32 | 81.9 | 0 |
177 | Martinique | 396071 | -0.07 | -293 | 374 | 1060 | -1137 | 1.95 | 46 | 91.2 | 0 |
178 | Maldives | 375867 | 1.64 | 6055 | 1253 | 300 | -11 | 2.18 | 26 | 45.1 | 0 |
179 | Belize | 374651 | 2.1 | 7709 | 16 | 22845 | 1519 | 2.64 | 24 | 41.6 | 0 |
180 | Iceland | 334303 | 0.76 | 2525 | 3 | 101304 | -76 | 1.96 | 36 | 95.9 | 0 |
181 | Polynesia thuộc Pháp | 288685 | 1.03 | 2950 | 79 | 3659 | -100 | 2.07 | 32 | 55.2 | 0 |
182 | Barbados | 285744 | 0.26 | 738 | 665 | 430 | 436 | 1.79 | 39 | 31.8 | 0 |
183 | Guiana thuộc Pháp | 282761 | 2.57 | 7073 | 3 | 83165 | 1200 | 3.48 | 25 | 80.2 | 0 |
184 | Vanuatu | 276331 | 2.17 | 5861 | 23 | 12173 | 121 | 3.41 | 22 | 25.8 | 0 |
185 | New Caledonia | 269736 | 1.24 | 3305 | 15 | 18225 | 1132 | 2.13 | 33 | 69.9 | 0 |
186 | Mayotte | 253068 | 2.67 | 6572 | 675 | 375 | -300 | 4.1 | 19 | 44.2 | 0 |
187 | Sao Tome và Principe | 198481 | 2.1 | 4091 | 207 | 960 | -1120 | 4.67 | 19 | 68.7 | 0 |
188 | Samoa | 195743 | 0.63 | 1220 | 69 | 2829 | -2538 | 4.16 | 21 | 18.8 | 0 |
189 | Saint Lucia | 187768 | 0.74 | 1385 | 308 | 610 | 8 | 1.92 | 31 | 18.4 | 0 |
190 | Guam | 174214 | 1.23 | 2120 | 323 | 540 | 0 | 2.42 | 30 | 93.4 | 0 |
191 | Quần đảo Eo biển | 165235 | 0.47 | 769 | 870 | 190 | 731 | 1.46 | 43 | 31.4 | 0 |
192 | Curaçao | 159987 | 0.85 | 1352 | 360 | 444 | 1142 | 2.1 | 41 | 92.9 | 0 |
193 | Kiribati | 116405 | 1.75 | 2000 | 144 | 810 | -426 | 3.79 | 22 | 40.9 | 0 |
194 | St. Vincent và Grenadines | 109895 | 0.23 | 251 | 282 | 390 | -1000 | 2.01 | 30 | 50.7 | 0 |
195 | Grenada | 107850 | 0.49 | 523 | 317 | 340 | -855 | 2.18 | 27 | 35.4 | 0 |
196 | Tonga | 107797 | 0.82 | 882 | 150 | 720 | -1616 | 3.79 | 21 | 23.7 | 0 |
197 | Quần đảo virgin thuộc Mỹ | 106574 | 0.15 | 159 | 305 | 350 | -721 | 2.3 | 41 | 95.8 | 0 |
198 | Micronesia | 105566 | 0.57 | 600 | 151 | 700 | -1638 | 3.33 | 22 | 22.4 | 0 |
199 | Aruba | 104588 | 0.31 | 325 | 581 | 180 | 251 | 1.68 | 40 | 41.2 | 0 |
200 | Seychelles | 97539 | 0.53 | 513 | 212 | 460 | -310 | 2.33 | 33 | 52.4 | 0 |
201 | Antigua và Barbuda | 93659 | 0.99 | 921 | 213 | 440 | -11 | 2.1 | 31 | 23.2 | 0 |
202 | Đảo Man | 89045 | 0.71 | 624 | 156 | 570 | N.A. | N.A. | 51.4 | 0 | |
203 | Dominica | 73353 | 0.46 | 337 | 98 | 750 | N.A. | N.A. | 69.5 | 0 | |
204 | Andorra | 68728 | -0.63 | -437 | 146 | 470 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | |
205 | Quần đảo Cayman | 61557 | 1.31 | 793 | 257 | 240 | N.A. | N.A. | 98.5 | 0 | |
206 | Bermuda | 61352 | -0.5 | -310 | 1227 | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | |
207 | Saint Kitts và Nevis | 56780 | 1.06 | 597 | 218 | 260 | N.A. | N.A. | 31.7 | 0 | |
208 | Greenland | 56239 | 0.08 | 43 | 0 | 562390 | N.A. | N.A. | 88.5 | 0 | |
209 | Samoa thuộc Mỹ | 55653 | 0.09 | 51 | 278 | 200 | N.A. | N.A. | 87.4 | 0 | |
210 | Quần đảo Bắc Mariana | 55567 | 0.32 | 178 | 121 | 460 | N.A. | N.A. | 89 | 0 | |
211 | Quần đảo Marshall | 53132 | 0.12 | 63 | 295 | 180 | N.A. | N.A. | 73.2 | 0 | |
212 | Quần đảo Faeroe | 48335 | 0.2 | 96 | 35 | 1397 | N.A. | N.A. | 43.3 | 0 | |
213 | Sint Maarten | 40117 | 1.46 | 579 | 1180 | 34 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | |
214 | Liechtenstein | 38022 | 0.65 | 246 | 238 | 160 | N.A. | N.A. | 14.2 | 0 | |
215 | Monaco | 38010 | 0.39 | 147 | 25510 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | |
216 | Quần đảo Turks và Caicos | 35442 | 1.54 | 538 | 37 | 950 | N.A. | N.A. | 91.1 | 0 | |
217 | Gibraltar | 32472 | 0.31 | 99 | 3247 | 10 | N.A. | N.A. | 90.4 | 0 | |
218 | San Marino | 32104 | 0.48 | 154 | 535 | 60 | N.A. | N.A. | 93.7 | 0 | |
219 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 31200 | 1.76 | 541 | 208 | 150 | N.A. | N.A. | 43.3 | 0 | |
220 | Caribe thuộc Hà Lan | 25699 | 1.46 | 371 | 78 | 328 | N.A. | N.A. | 58.9 | 0 | |
