Các quốc gia trên thế giới theo dân số (2020)

Danh sách này bao gồm cả các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên các ước tính Dân số năm 2020 của Liên Hiệp Quốc.

Nhấp vào tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phụ thuộc để xem dữ liệu dân số mới nhất hôm nay, bên cạnh đó còn có dữ liệu lịch sử và số liệu ước tính đến năm 2050.

Xem thêm: Dân số Thế giới

#Quốc gia (vùng lãnh thổ)Dân số
(2020)
% thay đổiThay đổiMật độDiện tích
(Km²)
Di cưTỷ lệ sinhTuổi trung bình% dân thành thị% thế giới
1Trung Quốc 1.439.323.7760,39 5.540.090 153 9.388.211 -348.3991,7386118,47
2Ấn Độ 1.380.004.3850,99 13.586.631 464 2.973.190 -532.6872,2283517,70
3Hoa kỳ 331.002.6510,59 1.937.734 36 9.147.420 954.8061,838834,25
4Indonesia 273.523.6151,07 2.898.047 151 1.811.570 -98.9552,330563,51
5Pakistan 220.892.3402,00 4.327.022 287 770.880 -233.3793,623352,83
6Brazil 212.559.4170,72 1.509.890 25 8.358.140 21.2001,733882,73
7Nigeria 206.139.5892,58 5.175.990 226 910.770 -60.0005,418522,64
8Bangladesh 164.689.3831,01 1.643.222 1.265 130.170 -369.5012,128392,11
9Nga 145.934.4620,04 62.206 9 16.376.870 182.4561,840741,87
10Mexico 128.932.7531,06 1.357.224 66 1.943.950 -60.0002,129841,65
11Nhật Bản 126.476.461-0,3 -383.840 347 364.555 71.5601,448921,62
12Ethiopia 114.963.5882,57 2.884.858 115 1.000.000 30.0004,319211,47
13Philippines 109.581.0781,35 1.464.463 368 298.170 -67.1522,626471,41
14Ai Cập 102.334.4041,94 1.946.331 103 995.450 -38.0333,325431,31
15Việt Nam 97.338.5790,91 876.473 314 310.070 -80.0002,132381,25
16Cộng hòa Dân chủ Congo 89.561.4033,19 2.770.836 40 2.267.050 23.8616,017461,15
17Thỗ Nhĩ Kỳ 84.339.0671,09 909.452 110 769.630 283.9222,132761,08
18Iran 83.992.9491,30 1.079.043 52 1.628.550 -55.0002,232761,08
19Đức 83.783.9420,32 266.897 240 348.560 543.8221,646761,07
20Thái Lan 69.799.9780,25 174.396 137 510.890 19.4441,540510,90
21Vương quốc Anh 67.886.0110,53 355.839 281 241.930 260.6501,840830,87
22Pháp 65.273.5110,22 143.783 119 547.557 36.5271,942820,84
23Ý 60.461.826-0,15 -88.249 206 294.140 148.9431,347690,78
24Tanzania 59.734.2182,98 1.728.755 67 885.800 -40.0764,918370,77
25Nam Phi 59.308.6901,28 750.420 49 1.213.090 145.4052,428670,76
26Myanmar 54.409.8000,67 364.380 83 653.290 -163.3132,229310,70
27Kenya 53.771.2962,28 1.197.323 94 569.140 -10.0003,520280,69
28Hàn Quốc 51.269.1850,09 43.877 527 97.230 11.7311,144820,66
29Colombia 50.882.8911,08 543.448 46 1.109.500 204.7961,831800,65
30Tây Ban Nha 46.754.7780,04 18.002 94 498.800 40.0001,345800,60
31Uganda 45.741.0073,32 1.471.413 229 199.810 168.6945,017260,59
32Argentina 45.195.7740,93 415.097 17 2.736.690 4.8002,332930,58
33Algeria 43.851.0441,85 797.990 18 2.381.740 -10.0003,129730,56
34Sudan 43.849.2602,42 1.036.022 25 1.765.048 -50.0004,420350,56
35Ukraine 43.733.762-0,59 -259.876 75 579.320 10.0001,441690,56
36Iraq 40.222.4932,32 912.710 93 434.320 7.8343,721730,52
37Afghanistan 38.928.3462,33 886.592 60 652.860 -62.9204,618250,50
38Ba Lan 37.846.611-0,11 -41.157 124 306.230 -29.3951,442600,49
39Canada 37.742.1540,89 331.107 4 9.093.510 242.0321,541810,48
40Morocco 36.910.5601,20 438.791 83 446.300 -51.4192,430640,47
41Ả Rập Xê Út 34.813.8711,59 545.343 16 2.149.690 134.9792,332840,45
42Uzbekistan 33.469.2031,48 487.487 79 425.400 -8.8632,428500,43
43Peru 32.971.8541,42 461.401 26 1.280.000 99.0692,331790,42
44Angola 32.866.2723,27 1.040.977 26 1.246.700 6.4135,617670,42
45Malaysia 32.365.9991,30 416.222 99 328.550 50.0002,030780,42
46Mozambique 31.255.4352,93 889.399 40 786.380 -5.0004,918380,40
47Ghana 31.072.9402,15 655.084 137 227.540 -10.0003,922570,40
48Yemen 29.825.9642,28 664.042 56 527.970 -30.0003,820380,38
49Nepal 29.136.8081,85 528.098 203 143.350 41.7101,925210,37
50Venezuela 28.435.940-0,28 -79.889 32 882.050 -653.2492,330N.A.0,36
51Madagascar 27.691.0182,68 721.711 48 581.795 -1.5004,120390,36
52Cameroon 26.545.8632,59 669.483 56 472.710 -4.8004,619560,34
53Bờ Biển Ngà 26.378.2742,57 661.730 83 318.000 -8.0004,719510,34
54Triều Tiên 25.778.8160,44 112.655 214 120.410 -5.4031,935630,33
55Úc 25.499.8841,18 296.686 3 7.682.300 158.2461,838860,33
56Niger 24.206.6443,84 895.929 19 1.266.700 4.0007,015170,31
57Đài Loan 23.816.7750,18 42.899 673 35.410 30.0011,242790,31
58Sri Lanka 21.413.2490,42 89.516 341 62.710 -97.9862,234180,27
59Burkina Faso 20.903.2732,86 581.895 76 273.600 -25.0005,218310,27
60Mali 20.250.8333,02 592.802 17 1.220.190 -40.0005,916440,26
61Romania 19.237.691-0,66 -126.866 84 230.170 -73.9991,643550,25
62Malawi 19.129.9522,69 501.205 203 94.280 -16.0534,318180,25
63Chile 19.116.2010,87 164.163 26 743.532 111.7081,735850,25
64Kazakhstan 18.776.7071,21 225.280 7 2.699.700 -18.0002,831580,24
65Zambia 18.383.9552,93 522.925 25 743.390 -8.0004,718450,24
66Guatemala 17.915.5681,90 334.096 167 107.160 -9.2152,923520,23
67Ecuador 17.643.0541,55 269.392 71 248.360 36.4002,428630,23
68Syria 17.500.6582,52 430.523 95 183.630 -427.3912,826600,22
69Hà Lan 17.134.8720,22 37.742 508 33.720 16.0001,743920,22
70Senegal 16.743.9272,75 447.563 87 192.530 -20.0004,719490,21
71Campuchia 16.718.9651,41 232.423 95 176.520 -30.0002,526240,21
72Chad 16.425.8643,00 478.988 13 1.259.200 2.0005,817230,21
73Somalia 15.893.2222,92 450.317 25 627.340 -40.0006,117470,20
74Zimbabwe 14.862.9241,48 217.456 38 386.850 -116.8583,619380,19
75Guinea 13.132.7952,83 361.549 53 245.720 -4.0004,718390,17
76Rwanda 12.952.2182,58 325.268 525 24.670 -9.0004,120180,17
77Benin 12.123.2002,73 322.049 108 112.760 -2.0004,919480,16
78Burundi 11.890.7843,12 360.204 463 25.680 2.0015,517140,15
79Tunisia 11.818.6191,06 123.900 76 155.360 -4.0002,233700,15
80Bolivia 11.673.0211,39 159.921 11 1.083.300 -9.5042,826690,15
81Bỉ 11.589.6230,44 50.295 383 30.280 48.0001,742980,15
82Haiti 11.402.5281,24 139.451 414 27.560 -35.0003,024570,15
83Cuba 11.326.616-0,06 -6.867 106 106.440 -14.4001,642780,15
84Nam Sudan 11.193.7251,19 131.612 18 610.952 -174.2004,719250,14
85Cộng hòa Dominica 10.847.9101,01 108.952 225 48.320 -30.0002,428850,14
86Cộng hòa Séc 10.708.9810,18 19.772 139 77.240 22.0111,643740,14
87Hy Lạp 10.423.054-0,48 -50.401 81 128.900 -16.0001,346850,13
88Jordan 10.203.1341,00 101.440 115 88.780 10.2202,824910,13
89Bồ Đào Nha 10.196.709-0,29 -29.478 111 91.590 -6.0001,346660,13
90Azerbaijan 10.139.1770,91 91.459 123 82.658 1.2002,132560,13
91Thụy Điển 10.099.2650,63 62.886 25 410.340 40.0001,941880,13
92Honduras 9.904.6071,63 158.490 89 111.890 -6.8002,524570,13
93Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 9.890.4021,23 119.873 118 83.600 40.0001,433860,13
94Hungary 9.660.351-0,25 -24.328 107 90.530 6.0001,543720,12
95Tajikistan 9.537.6452,32 216.627 68 139.960 -20.0003,622270,12
96Belarus 9.449.323-0,03 -3.088 47 202.910 8.7301,740790,12
97Áo 9.006.3980,57 51.296 109 82.409 65.0001,543570,12
98Papua New Guinea 8.947.0241,95 170.915 20 452.860 -8003,622130,11
99Serbia 8.737.371-0,4 -34.864 100 87.460 4.0001,542560,11
100Israel 8.655.5351,60 136.158 400 21.640 10.0003,030930,11
101Thụy Sĩ 8.654.6220,74 63.257 219 39.516 52.0001,543740,11
102Togo 8.278.7242,43 196.358 152 54.390 -2.0004,419430,11
103Sierra Leone 7.976.9832,10 163.768 111 72.180 -4.2004,319430,10
104Hồng Kông 7.496.9810,82 60.827 7.140 1.050 29.3081,345N.A.0,10
105Lào 7.275.5601,48 106.105 32 230.800 -14.7042,724360,09
106Paraguay 7.132.5381,25 87.902 18 397.300 -16.5562,426620,09
107Bulgaria 6.948.445-0,74 -51.674 64 108.560 -4.8001,645760,09
108Libya 6.871.2921,38 93.840 4 1.759.540 -1.9992,329780,09
109Lebanon 6.825.445-0,44 -30.268 667 10.230 -30.0122,130780,09
110Nicaragua 6.624.5541,21 79.052 55 120.340 -21.2722,426570,08
111Kyrgyzstan 6.524.1951,69 108.345 34 191.800 -4.0003,026360,08
112El Salvador 6.486.2050,51 32.652 313 20.720 -40.5392,128730,08
113Turkmenistan 6.031.2001,50 89.111 13 469.930 -5.0002,827530,08
114Singapore 5.850.3420,79 46.005 8.358 700 27.0281,242N.A.0,08
115Đan Mạch 5.792.2020,35 20.326 137 42.430 15.2001,842880,07
116Phần Lan 5.540.7200,15 8.564 18 303.890 14.0001,543860,07
117Congo 5.518.0872,56 137.579 16 341.500 -4.0004,519700,07
118Slovakia 5.459.6420,05 2.629 114 48.088 1.4851,541540,07
119Nauy 5.421.2410,79 42.384 15 365.268 28.0001,740830,07
120Oman 5.106.6262,65 131.640 16 309.500 87.4002,931870,07
121Palestine 5.101.4142,41 119.994 847 6.020 -10.5633,721800,07
122Costa Rica 5.094.1180,92 46.557 100 51.060 4.2001,833800,07
123Liberia 5.057.6812,44 120.307 53 96.320 -5.0004,419530,06
124Ireland 4.937.7861,13 55.291 72 68.890 23.6041,838630,06
125Cộng hòa Trung Phi 4.829.7671,78 84.582 8 622.980 -40.0004,818430,06
126New Zealand 4.822.2330,82 39.170 18 263.310 14.8811,938870,06
127Mauritania 4.649.6582,74 123.962 5 1.030.700 5.0004,620570,06
128Panama 4.314.7671,61 68.328 58 74.340 11.2002,530680,06
129Kuwait 4.270.5711,51 63.488 240 17.820 39.5202,137N.A.0,05
130Croatia 4.105.267-0,61 -25.037 73 55.960 -8.0011,444580,05
131Moldova 4.033.963-0,23 -9.300 123 32.850 -1.3871,338430,05
132Georgia 3.989.167-0,19 -7.598 57 69.490 -10.0002,138580,05
133Eritrea 3.546.4211,41 49.304 35 101.000 -39.8584,119630,05
134Uruguay 3.473.7300,35 11.996 20 175.020 -3.0002,036960,04
135Bosnia và Herzegovina 3.280.819-0,61 -20.181 64 51.000 -21.5851,343520,04
136Mông Cổ 3.278.2901,65 53.123 2 1.553.560 -8522,928670,04
137Armenia 2.963.2430,19 5.512 104 28.470 -4.9981,835630,04
138Jamaica 2.961.1670,44 12.888 273 10.830 -11.3322,031550,04
139Qatar 2.881.0531,73 48.986 248 11.610 40.0001,932960,04
140Albania 2.877.797-0,11 -3.120 105 27.400 -14.0001,636630,04
141Puerto Rico 2.860.853-2,47 -72.555 323 8.870 -97.9861,244N.A.0,04
142Lithuania 2.722.289-1,35 -37.338 43 62.674 -32.7801,745710,03
143Namibia 2.540.9051,86 46.375 3 823.290 -4.8063,422550,03
144Gambia 2.416.6682,94 68.962 239 10.120 -3.0875,318590,03
145Botswana 2.351.6272,08 47.930 4 566.730 3.0002,924730,03
146Gabon 2.225.7342,45 53.155 9 257.670 3.2604,023870,03
147Lesotho 2.142.2490,80 16.981 71 30.360 -10.0473,224310,03
148North Macedonia 2.083.3740 -85 83 25.220 -1.0001,539590,03
149Slovenia 2.078.9380,01 284 103 20.140 2.0001,645550,03
150Guinea-Bissau 1.968.0012,45 47.079 70 28.120 -1.3994,519450,03
151Latvia 1.886.198-1,08 -20.545 30 62.200 -14.8371,744690,02
152Bahrain 1.701.5753,68 60.403 2.239 760 47.8002,032890,02
153Equatorial Guinea 1.402.9853,47 46.999 50 28.050 16.0004,622730,02
154Trinidad và Tobago 1.399.4880,32 4.515 273 5.130 -8001,736520,02
155Estonia 1.326.5350,07 887 31 42.390 3.9111,642680,02
156Đông Timor 1.318.4451,96 25.326 89 14.870 -5.3854,121330,02
157Mauritius 1.271.7680,17 2.100 626 2.0301,437410,02
158Cộng hòa Síp 1.207.3590,73 8.784 131 9.240 5.0001,337670,02
159Eswatini 1.160.1641,05 12.034 67 17.200 -8.3533,021300,01
160Djibouti 988.0001,48 14.440 43 23.180 9002,827790,01
161Fiji 896.4450,73 6.492 49 18.270 -6.2022,828590,01
162Reunion 895.3120,72 6.385 358 2.500 -1.2562,3361000,01
163Comoros 869.6012,20 18.715 467 1.861 -2.0004,220290,01
164Guyana 786.5520,48 3.786 4 196.850 -6.0002,527270,01
165Bhutan 771.6081,12 8.516 20 38.117 3202,028460,01
166Quần đảo Solomon 686.8842,55 17.061 25 27.990 -1.6004,420230,01
167Macao 649.3351,39 8.890 21.645 30 5.0001,239N.A.0,01
168Montenegro 628.0660,01 79 47 13.450 -4801,839680,01
169Luxembourg 625.9781,66 10.249 242 2.590 9.7411,540880,01
170Tây Sahara 597.3392,55 14.876 2 266.000 5.5822,428870,01
171Suriname 586.6320,90 5.260 4 156.000 -1.0002,429650,01
172Cabo Verde 555.9871,10 6.052 138 4.030 -1.3422,328680,01
173Micronesia 548.9141,00 5.428 784 700 -2.9572,927680,01
174Maldives 540.5441,81 9.591 1.802 300 11.3701,930350,01
175Malta 441.5430,27 1.171 1.380 320 9001,543930,01
176Brunei 437.4790,97 4.194 83 5.2701,832800,01
177Guadeloupe 400.1240,02 68 237 1.690 -1.4402,244N.A.0,01
178Belize 397.6281,86 7.275 17 22.810 1.2002,325460,01
179Bahamas 393.2440,97 3.762 39 10.010 1.0001,832860,01
180Martinique 375.265-0,08 -289 354 1.060 -9601,947920
181Iceland 341.2430,65 2.212 3 100.250 3801,837940
182Vanuatu 307.1452,42 7.263 25 12.190 1203,821240
183Guiana thuộc Pháp 298.6822,70 7.850 4 82.200 1.2003,425870
184Barbados 287.3750,12 350 668 430 -791,640310
185New Caledonia 285.4980,97 2.748 16 18.280 5022,034720
186Polynesia thuộc Pháp 280.9080,58 1.621 77 3.660 -1.0002,034640
187Mayotte 272.8152,50 6.665 728 3753,720460
188Sao Tome và Principe 219.1591,91 4.103 228 960 -1.6804,419740
189Samoa 198.4140,67 1.317 70 2.830 -2.8033,922180
190Saint Lucia 183.6270,46 837 301 6101,434190
191Quần đảo Channel 173.8630,93 1.604 915 190 1.3511,543300
192Guam 168.7750,89 1.481 313 540 -5062,331950
193Curacao 164.0930,41 669 370 444 5151,842890
194Kiribati 119.4491,57 1.843 147 810 -8003,623570
195Grenada 112.5230,46 520 331 340 -2002,132350
196St, Vincent và Grenadines 110.9400,32 351 284 390 -2001,933530
197Aruba 106.7660,43 452 593 180 2011,941440
198Tonga 105.6951,15 1.201 147 720 -8003,622240
199Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 104.425-0,15 -153 298 350 -4512,043960
200Seychelles 98.3470,62 608 214 460 -2002,534560
201Antigua và Barbuda 97.9290,84 811 223 4402,034260
202Đảo Man 85.0330,53 449 149 570N.A.N.A.530
203Andorra 77.2650,16 123 164 470N.A.N.A.880
204Dominica 71.9860,25 178 96 750N.A.N.A.740
205Quần đảo Cayman 65.7221,19 774 274 240N.A.N.A.970
206Bermuda 62.278-0,36 -228 1.246 50N.A.N.A.970
207Quần đảo Marshall 59.1900,68 399 329 180N.A.N.A.700
208Quần đảo Bắc Mariana 57.5590,60 343 125 460N.A.N.A.880
209Greenland 56.7700,17 98 410.450N.A.N.A.870
210Samoa thuộc Mỹ 55.191-0,22 -121 276 200N.A.N.A.880
211Saint Kitts và Nevis 53.1990,71 376 205 260N.A.N.A.330
212Quần đảo Faeroe 48.8630,38 185 35 1.396N.A.N.A.430
213Sint Maarten 42.8761,15 488 1.261 34N.A.N.A.960
214Monaco 39.2420,71 278 26.337 1N.A.N.A.N.A.0
215Quần đảo Turks và Caicos 38.7171,38 526 41 950N.A.N.A.890
216Saint Martin 38.6661,75 664 730 53N.A.N.A.00
217Liechtenstein 38.1280,29 109 238 160N.A.N.A.150
218San Marino 33.9310,21 71 566 60N.A.N.A.970
219Gibraltar 33.691-0,03 -10 3.369 10N.A.N.A.N.A.0
220Quần đảo Virgin thuộc Anh 30.2310,67 201 202 150N.A.N.A.520
221Caribe thuộc Hà Lan 26.2230,94 244 80 328N.A.N.A.750
222Palau 18.0940,48 86 39 460N.A.N.A.N.A.0
223Quần đảo Cook 17.5640,09 16 73 240N.A.N.A.750
224Anguilla 15.0030,90 134 167 90N.A.N.A.N.A.0
225Tuvalu 11.7921,25 146 393 30N.A.N.A.620
226Wallis và Futuna 11.239-1,69 -193 80 140N.A.N.A.00
227Nauru 10.8240,63 68 541 20N.A.N.A.N.A.0
228Saint Barthelemy 9.8770,30 30 470 21N.A.N.A.00
229Saint Helena 6.0770,30 18 16 390N.A.N.A.270
230Saint Pierre và Miquelon 5.794-0,48 -28 25 230N.A.N.A.1000
231Montserrat 4.9920,06 3 50 100N.A.N.A.100
232Quần đảo Falkland 3.4803,05 103 12.170N.A.N.A.660
233Niue 1.6260,68 11 6 260N.A.N.A.460
234Tokelau 1.3571,27 17 136 10N.A.N.A.00
235Thành Vatican 8010,25 2 2.003N.A.N.A.N.A.0

Nguồn: DanSo.org – theo dữ liệu dân số mới nhất từ Liên Hợp Quốc.