Dân số Caribe

44.958.159

07/11/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Caribe44.958.159 người vào ngày 07/11/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Caribe hiện chiếm 0,55% dân số thế giới.
  • Caribe hiện đang đứng thứ 3 ở khu vực Mỹ Latinh & Caribê về dân số.
  • Mật độ dân số của Caribe là 199 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 226.035 km2.
  • 74,10% dân số sống ở khu vực thành thị (32.250.967 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Caribe là 32 tuổi.

Dân số Caribe (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Caribe 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Caribe qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Caribe 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Caribe - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Caribe 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 43532365 0.46 197380 -190266 30.5 2.29 193 74.1 32250967 0.6 7794798739 3
2019 43334985 0.40 171168 -190266 30.5 2.29 192 73.6 31873722 0.6 7713468100
2018 43163817 0.38 161383 -190266 30.5 2.29 191 73.0 31492818 0.6 7631091040 3
2017 43002434 0.41 174922 -190266 30.5 2.29 190 72.3 31107289 0.6 7547858925 3
2016 42827512 0.48 205216 -190266 30.5 2.29 190 71.7 30715825 0.6 7464022049 3
2015 42622296 0.67 280987 -142800 30.2 2.31 189 71.1 30319412 0.6 7379797139 3
2010 41217360 0.73 294306 -153500 28.8 2.38 182 68.6 28280095 0.6 6956823603 3
2005 39745829 0.85 328752 -145700 27.8 2.49 176 66 26234039 0.6 6541907027 3
2000 38102071 1.05 387971 -124300 26.6 2.63 169 63.2 24099130 0.7 6143493823 3
1995 36162215 1.21 420810 -118100 25.1 2.80 160 61.5 22245806 0.7 5744212979 3
1990 34058163 1.4 456608 -122200 23.8 3.11 151 59.9 20402001 0.7 5327231061 3
1985 31775121 1.4 425910 -145500 22.4 3.39 141 57.1 18129033 0.7 4870921740 3
1980 29645573 1.5 426373 -117400 21.2 3.61 131 53.5 15858422 0.7 4458003514 3
1975 27513709 1.77 462478 -122500 20.0 4.35 122 50.3 13844356 0.7 4079480606 3
1970 25201317 1.84 438291 -158500 19.5 4.97 112 46.8 11786109 0.8 3700437046 3
1965 23009860 2.17 468478 -132000 19.6 5.49 102 31.3 7194388 0.8 3339583597 3
1960 20667471 1.97 383944 -106100 19.9 5.20 91 40.5 8379235 0.7 3034949748 3
1955 18747750 1.88 333570 -101100 20.2 5.27 83 38.4 7194388 0.7 2773019936 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Caribe

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 43532365 0.42 182014 -190300 31.9 2.20 193 74.1 32250967 0.6 7794798739 3
2025 44805881 0.58 254703 -64600 33.3 2.23 198 76 34068622 0.6 8184437460 3
2030 45828880 0.45 204600 -66000 34.7 2.25 203 78 35729417 0.6 8548487400 3
2035 46551266 0.31 144477 -80500 36.1 2.27 206 79.8 37156913 0.5 8887524213 3
2040 47069469 0.22 103641 -70300 37.4 2.29 208 81.4 38320569 0.5 9198847240 3
2045 47355743 0.12 57255 -64000 38.7 2.32 210 82.8 39200057 0.5 9481803274 3
2050 47393618 0.02 7575 -60600 39.9 2.34 210 84 39823815 0.5 9735033990 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Caribe (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.