Dân số Nam Âu

150.877.769

09/10/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Nam Âu150.877.769 người vào ngày 09/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Nam Âu hiện chiếm 1,85% dân số thế giới.
  • Nam Âu hiện đang đứng thứ 3 ở khu vực Châu Âu về dân số.
  • Mật độ dân số của Nam Âu là 117 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 1.295.008 km2.
  • 71,80% dân số sống ở khu vực thành thị (109.342.163 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Nam Âu là 46 tuổi.

Dân số Nam Âu (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Nam Âu 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Nam Âu qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Nam Âu 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Nam Âu - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Nam Âu 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 152215230 -0.15 -231693 128646 43.9 1.40 118 71.8 109342163 2.0 7794798739 3
2019 152446923 -0.12 -190650 128646 43.9 1.40 118 71.5 108988284 2.0 7713468100
2018 152637573 -0.10 -158791 128646 43.9 1.40 118 71.2 108605522 2.0 7631091040 3
2017 152796364 -0.09 -140481 128646 43.9 1.40 118 70.8 108224915 2.0 7547858925 3
2016 152936845 -0.08 -128065 128646 43.9 1.40 118 70.5 107889299 2.0 7464022049 3
2015 153064910 0.01 9879 85000 43.5 1.40 118 70.3 107617609 2.2 7379797139 3
2010 153015516 0.44 667874 536400 41.4 1.47 118 69.6 106469861 2.3 6956823603 3
2005 149676146 0.66 965887 883200 39.9 1.37 116 68.1 101912344 2.4 6541907027 3
2000 144846712 0.07 102842 13100 38.3 1.34 112 66.8 96759418 2.5 6143493823 3
1995 144332501 0.12 165728 -39500 36.4 1.41 111 65.7 94822346 2.7 5744212979 3
1990 143503861 0.23 324047 -53900 34.6 1.56 111 64.7 92903778 2.9 5327231061 3
1985 141883625 0.48 665710 54000 33.0 1.83 110 63.9 90702512 3.2 4870921740 3
1980 138555074 0.79 1065160 140000 31.8 2.24 107 62.9 87166945 3.4 4458003514 3
1975 133229275 0.89 1150822 14800 31.0 2.56 103 60.8 81002525 3.6 4079480606 3
1970 127475167 0.74 919763 -310800 30.8 2.68 98 58.4 74439534 3.8 3700437046 3
1965 122876352 0.85 1023147 -286600 30.1 2.70 95 45 55302133 4.0 3339583597 3
1960 117760615 0.76 878931 -343700 29.3 2.62 91 51.3 60453359 4.2 3034949748 3
1955 113365961 0.84 925727 -234000 28.4 2.68 88 48.8 55302133 4.5 2773019936 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Nam Âu

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 152215230 -0.11 -169936 128600 45.5 1.37 118 71.8 109342163 2.1 7794798739 3
2025 150588310 -0.21 -325384 132500 47.5 1.36 116 73.6 110832150 1.9 8184437460 3
2030 148459814 -0.28 -425699 125200 49.3 1.35 115 75.6 112280379 1.8 8548487400 3
2035 146114848 -0.32 -468993 137900 50.7 1.35 113 77.7 113554466 1.6 8887524213 3
2040 143489706 -0.36 -525028 136800 51.7 1.35 111 79.8 114554221 1.6 9198847240 3
2045 140389133 -0.44 -620115 117500 52.3 1.35 108 82 115104573 1.5 9481803274 3
2050 136647615 -0.54 -748304 98300 52.7 1.35 106 84.2 115020611 1.4 9735033990 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Nam Âu (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.