Dân số Bắc Âu
107.337.768
10/10/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Bắc Âu là 107.337.768 người vào ngày 10/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Bắc Âu hiện chiếm 1,32% dân số thế giới.
- Bắc Âu hiện đang đứng thứ 4 ở khu vực Châu Âu về dân số.
- Mật độ dân số của Bắc Âu là 63 người/km2.
- Với tổng diện tích là 1.701.015 km2.
- 82,30% dân số sống ở khu vực thành thị (87.488.312 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Bắc Âu là 41 tuổi.
Dân số Bắc Âu (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Bắc Âu 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Bắc Âu qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Bắc Âu 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Bắc Âu - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Bắc Âu 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 106261249 | 0.47 | 492744 | 339918 | 40.3 | 1.82 | 62 | 82.3 | 87488312 | 1.4 | 7794798739 | 4 |
2019 | 105768505 | 0.50 | 531400 | 339918 | 40.3 | 1.82 | 62 | 82.1 | 86783876 | 1.4 | 7713468100 | |
2018 | 105237105 | 0.54 | 560610 | 339918 | 40.3 | 1.82 | 62 | 81.8 | 86071298 | 1.4 | 7631091040 | 4 |
2017 | 104676495 | 0.55 | 575832 | 339918 | 40.3 | 1.82 | 61 | 81.5 | 85356055 | 1.4 | 7547858925 | 4 |
2016 | 104100663 | 0.56 | 581697 | 339918 | 40.3 | 1.82 | 61 | 81.3 | 84645361 | 1.4 | 7464022049 | 4 |
2015 | 103518966 | 0.61 | 624131 | 322300 | 40.2 | 1.84 | 61 | 81.1 | 83942644 | 1.5 | 7379797139 | 4 |
2010 | 100398312 | 0.84 | 818185 | 545300 | 39.6 | 1.85 | 59 | 80 | 80325850 | 1.5 | 6956823603 | 4 |
2005 | 96307386 | 0.39 | 370630 | 259700 | 38.7 | 1.66 | 57 | 78.9 | 76032569 | 1.6 | 6541907027 | 4 |
2000 | 94454236 | 0.27 | 255498 | 135600 | 37.6 | 1.70 | 55 | 78 | 73632731 | 1.6 | 6143493823 | 4 |
1995 | 93176748 | 0.25 | 228092 | 35200 | 36.4 | 1.80 | 55 | 77.6 | 72277379 | 1.7 | 5744212979 | 4 |
1990 | 92036288 | 0.31 | 284997 | 60900 | 35.6 | 1.85 | 54 | 77.1 | 71001674 | 1.9 | 5327231061 | 4 |
1985 | 90611305 | 0.18 | 162565 | 7900 | 35.1 | 1.80 | 53 | 76.9 | 69682894 | 2.0 | 4870921740 | 4 |
1980 | 89798481 | 0.2 | 177299 | 58800 | 34.0 | 1.80 | 53 | 76.5 | 68681825 | 2.2 | 4458003514 | 4 |
1975 | 88911986 | 0.38 | 332133 | 73700 | 33.4 | 2.06 | 52 | 75.3 | 66907545 | 2.4 | 4079480606 | 4 |
1970 | 87251323 | 0.58 | 493966 | 12200 | 33.5 | 2.49 | 51 | 73.9 | 64489364 | 2.6 | 3700437046 | 4 |
1965 | 84781494 | 0.74 | 610881 | 40700 | 34.1 | 2.71 | 50 | 66.2 | 56141735 | 2.8 | 3339583597 | 4 |
1960 | 81727090 | 0.57 | 456012 | -18500 | 34.4 | 2.51 | 48 | 71.7 | 58582164 | 2.9 | 3034949748 | 4 |
1955 | 79447029 | 0.37 | 287994 | -119700 | 33.9 | 2.32 | 47 | 70.7 | 56141735 | 3.1 | 2773019936 | 4 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Bắc Âu
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 106261249 | 0.52 | 548457 | 339900 | 40.8 | 1.75 | 62 | 82.3 | 87488312 | 1.4 | 7794798739 | 4 |
2025 | 108252745 | 0.37 | 398299 | 229400 | 41.6 | 1.75 | 64 | 84 | 90891788 | 1.4 | 8184437460 | 4 |
2030 | 109990350 | 0.32 | 347521 | 246300 | 42.6 | 1.75 | 65 | 85.5 | 94052644 | 1.3 | 8548487400 | 4 |
2035 | 111466805 | 0.27 | 295291 | 258000 | 43.5 | 1.74 | 65 | 87 | 96958528 | 1.3 | 8887524213 | 4 |
2040 | 112749029 | 0.23 | 256445 | 259900 | 44.3 | 1.74 | 66 | 88.4 | 99714504 | 1.3 | 9198847240 | 4 |
2045 | 113927584 | 0.21 | 235711 | 260200 | 44.5 | 1.75 | 67 | 89.9 | 102377414 | 1.2 | 9481803274 | 4 |
2050 | 114959952 | 0.18 | 206474 | 260600 | 44.6 | 1.75 | 68 | 91.3 | 104901707 | 1.2 | 9735033990 | 4 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Bắc Âu (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.