Dân số Đông Nam Á

691.619.751

26/04/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Đông Nam Á691.619.751 người vào ngày 26/04/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Đông Nam Á hiện chiếm 8,53% dân số thế giới.
  • Đông Nam Á hiện đang đứng thứ 3 ở khu vực Châu Á về dân số.
  • Mật độ dân số của Đông Nam Á là 159 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 4.340.239 km2.
  • 50,00% dân số sống ở khu vực thành thị (334.418.881 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Đông Nam Á là 30 tuổi.

Dân số Đông Nam Á (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Đông Nam Á 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Đông Nam Á qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Đông Nam Á 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Đông Nam Á - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Đông Nam Á 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 668619840 1.00 6608034 -363035 29.1 2.32 154 50.0 334418881 8.6 7794798739 3
2019 662011806 1.02 6713366 -363035 29.1 2.32 153 49.5 327388162 8.6 7713468100
2018 655298440 1.05 6838709 -363035 29.1 2.32 151 48.9 320382097 8.6 7631091040 3
2017 648459731 1.09 6993089 -363035 29.1 2.32 149 48.3 313391578 8.6 7547858925 3
2016 641466642 1.13 7160938 -363035 29.1 2.32 148 47.8 306405254 8.6 7464022049 3
2015 634305704 1.22 7471692 -354800 28.8 2.34 146 47.2 299411805 9.1 7379797139 3
2010 596947245 1.24 7158235 -784600 27.3 2.42 138 44.4 264804131 9.1 6956823603 3
2005 561156071 1.34 7229628 -665200 25.5 2.53 129 41.1 230839161 9.1 6541907027 3
2000 525007931 1.57 7870521 -16100 24.2 2.69 121 37.9 198780746 9.1 6143493823 3
1995 485655326 1.79 8238225 -301200 22.6 3.11 112 34.5 167525414 9.1 5744212979 3
1990 444464203 2.09 8743296 77900 21.3 3.57 102 31.4 139695116 9.1 5327231061 3
1985 400747722 2.3 8621209 16100 20.0 4.20 92 28.3 113351189 9.0 4870921740 3
1980 357641675 2.29 7646165 -197500 19.1 4.81 82 25.4 91015693 8.8 4458003514 3
1975 319410850 2.57 7598634 57100 18.4 5.49 74 23.2 73972197 8.6 4079480606 3
1970 281417682 2.73 7084683 -58300 18.1 5.92 65 21.4 60303588 8.4 3700437046 3
1965 245994267 2.82 6396060 36000 18.6 6.09 57 12.9 31739545 8.1 3339583597 3
1960 214013969 2.77 5474420 52200 19.5 6.12 49 18.5 39637776 7.7 3034949748 3
1955 186641868 2.48 4301554 76900 20.2 5.93 43 17 31739545 7.4 2773019936 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Đông Nam Á

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 668619840 1.06 6862827 -363000 30.2 2.22 154 50 334418881 9.1 7794798739 3
2025 699798433 0.92 6235719 -258800 31.8 2.24 161 52.8 369699164 9.0 8184437460 3
2030 727293777 0.77 5499069 -239300 33.3 2.25 168 55.6 404496913 8.9 8548487400 3
2035 750506245 0.63 4642494 -222800 34.7 2.25 173 58.4 438119471 8.4 8887524213 3
2040 769258274 0.49 3750406 -222800 36.0 2.25 177 61.1 469950115 8.7 9198847240 3
2045 783731984 0.37 2894742 -222200 37.2 2.26 181 63.7 499509311 8.5 9481803274 3
2050 794001991 0.26 2054001 -221300 38.4 2.28 183 66.3 526779812 8.4 9735033990 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Đông Nam Á (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.