Dân số Đông Âu
287.058.084
07/11/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Đông Âu là 287.058.084 người vào ngày 07/11/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Đông Âu hiện chiếm 3,52% dân số thế giới.
- Đông Âu hiện đang đứng thứ 1 ở khu vực Châu Âu về dân số.
- Mật độ dân số của Đông Âu là 16 người/km2.
- Với tổng diện tích là 18.053.770 km2.
- 69,40% dân số sống ở khu vực thành thị (203.295.841 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Đông Âu là 41 tuổi.
Dân số Đông Âu (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Đông Âu 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Đông Âu qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Đông Âu 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Đông Âu - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Đông Âu 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 293013231 | -0.15 | -431682 | 121100 | 39.8 | 1.59 | 16 | 69.4 | 203295841 | 3.8 | 7794798739 | 1 |
2019 | 293444913 | -0.12 | -345346 | 121100 | 39.8 | 1.59 | 16 | 69.3 | 203270474 | 3.8 | 7713468100 | |
2018 | 293790259 | -0.09 | -265797 | 121100 | 39.8 | 1.59 | 16 | 69.2 | 203247639 | 3.9 | 7631091040 | 1 |
2017 | 294056056 | -0.07 | -195974 | 121100 | 39.8 | 1.59 | 16 | 69.1 | 203223398 | 3.9 | 7547858925 | 1 |
2016 | 294252030 | -0.05 | -138715 | 121100 | 39.8 | 1.59 | 16 | 69.1 | 203192027 | 3.9 | 7464022049 | 1 |
2015 | 294390745 | -0.03 | -96422 | 290800 | 39.5 | 1.57 | 16 | 69 | 203146396 | 4.2 | 7379797139 | 1 |
2010 | 294872854 | -0.18 | -525537 | 368500 | 38.5 | 1.43 | 16 | 68.8 | 202919567 | 4.5 | 6956823603 | 1 |
2005 | 297500538 | -0.43 | -1283576 | 193400 | 37.6 | 1.26 | 16 | 68.5 | 203671943 | 4.8 | 6541907027 | 1 |
2000 | 303918418 | -0.36 | -1103341 | 225000 | 36.5 | 1.29 | 17 | 68.2 | 207280016 | 5.3 | 6143493823 | 1 |
1995 | 309435121 | -0.02 | -74704 | 289600 | 35.1 | 1.63 | 17 | 68.2 | 210975598 | 5.8 | 5744212979 | 1 |
1990 | 309808641 | 0.43 | 1313914 | -5500 | 33.6 | 2.10 | 17 | 68 | 210662943 | 6.4 | 5327231061 | 1 |
1985 | 303239070 | 0.57 | 1700975 | 156500 | 32.4 | 2.08 | 17 | 66.2 | 200775209 | 6.8 | 4870921740 | 1 |
1980 | 294734197 | 0.65 | 1871363 | 88500 | 31.5 | 2.07 | 16 | 63.8 | 188022653 | 7.2 | 4458003514 | 1 |
1975 | 285377381 | 0.66 | 1842486 | -48700 | 31.1 | 2.14 | 16 | 60.4 | 172321424 | 7.7 | 4079480606 | 1 |
1970 | 276164952 | 0.68 | 1845332 | -92700 | 30.9 | 2.15 | 15 | 56.6 | 156375221 | 8.3 | 3700437046 | 1 |
1965 | 266938290 | 1.04 | 2685512 | -200500 | 29.2 | 2.43 | 15 | 39.5 | 105318203 | 8.8 | 3339583597 | 1 |
1960 | 253510729 | 1.35 | 3288174 | -410900 | 28.0 | 2.82 | 14 | 48.9 | 123882857 | 9.1 | 3034949748 | 1 |
1955 | 237069858 | 1.49 | 3379865 | -34200 | 27.0 | 2.92 | 13 | 44.4 | 105318203 | 9.3 | 2773019936 | 1 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Đông Âu
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 293013231 | -0.09 | -275503 | 121100 | 40.8 | 1.66 | 16 | 69.4 | 203295841 | 4.0 | 7794798739 | 1 |
2025 | 289525699 | -0.24 | -697506 | 95100 | 42.2 | 1.66 | 16 | 70.2 | 203359676 | 3.7 | 8184437460 | 1 |
2030 | 284534617 | -0.35 | -998216 | 105100 | 43.9 | 1.66 | 16 | 71.4 | 203271118 | 3.5 | 8548487400 | 1 |
2035 | 278712288 | -0.41 | -1164466 | 105000 | 45.5 | 1.66 | 15 | 72.9 | 203286298 | 3.1 | 8887524213 | 1 |
2040 | 272823953 | -0.43 | -1177667 | 105000 | 46.1 | 1.66 | 15 | 74.7 | 203812350 | 3.1 | 9198847240 | 1 |
2045 | 267270400 | -0.41 | -1110711 | 105200 | 45.5 | 1.67 | 15 | 76.6 | 204645379 | 2.9 | 9481803274 | 1 |
2050 | 261977179 | -0.4 | -1058644 | 105400 | 44.6 | 1.68 | 15 | 78.4 | 205314042 | 2.8 | 9735033990 | 1 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Đông Âu (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.