Dân số Trung Phi
210.050.553
09/10/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Trung Phi là 210.050.553 người vào ngày 09/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Trung Phi hiện chiếm 2,58% dân số thế giới.
- Trung Phi hiện đang đứng thứ 4 ở khu vực Châu Phi về dân số.
- Mật độ dân số của Trung Phi là 32 người/km2.
- Với tổng diện tích là 6.495.491 km2.
- 50,50% dân số sống ở khu vực thành thị (90.619.300 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Trung Phi là 17 tuổi.
Dân số Trung Phi (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Trung Phi 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Trung Phi qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Trung Phi 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Trung Phi - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Trung Phi 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 179595134 | 3.03 | 5286702 | 1053 | 17.1 | 5.86 | 28 | 50.5 | 90619300 | 2.3 | 7794798739 | 4 |
2019 | 174308432 | 3.07 | 5186553 | 1053 | 17.1 | 5.86 | 27 | 49.9 | 86992671 | 2.3 | 7713468100 | |
2018 | 169121879 | 3.10 | 5082891 | 1053 | 17.1 | 5.86 | 26 | 49.4 | 83483558 | 2.2 | 7631091040 | 4 |
2017 | 164038988 | 3.13 | 4974199 | 1053 | 17.1 | 5.86 | 25 | 48.8 | 80089141 | 2.2 | 7547858925 | 4 |
2016 | 159064789 | 3.15 | 4861570 | 1053 | 17.1 | 5.86 | 24 | 48.3 | 76806314 | 2.1 | 7464022049 | 4 |
2015 | 154203219 | 3.22 | 4516219 | -5800 | 17.0 | 5.94 | 24 | 47.8 | 73632499 | 2.2 | 7379797139 | 4 |
2010 | 131622126 | 3.28 | 3922773 | 88300 | 17.0 | 6.23 | 20 | 45.1 | 59347838 | 2.0 | 6956823603 | 4 |
2005 | 112008261 | 3.11 | 3178544 | 55600 | 17.0 | 6.38 | 17 | 42.5 | 47647230 | 1.8 | 6541907027 | 4 |
2000 | 96115539 | 2.79 | 2468076 | -124500 | 17.0 | 6.52 | 15 | 39.7 | 38183621 | 1.7 | 6143493823 | 4 |
1995 | 83775158 | 3.41 | 2584011 | 292700 | 16.9 | 6.67 | 13 | 37.1 | 31101345 | 1.6 | 5744212979 | 4 |
1990 | 70855105 | 3.08 | 1993008 | 37900 | 17.0 | 6.75 | 11 | 34.3 | 24274759 | 1.5 | 5327231061 | 4 |
1985 | 60890064 | 2.86 | 1600938 | -51600 | 17.3 | 6.72 | 9 | 31.4 | 19099537 | 1.4 | 4870921740 | 4 |
1980 | 52885374 | 2.85 | 1387336 | 18100 | 17.6 | 6.60 | 8 | 28.5 | 15058566 | 1.3 | 4458003514 | 4 |
1975 | 45948694 | 2.72 | 1155608 | 11200 | 17.9 | 6.46 | 7 | 25.6 | 11764049 | 1.2 | 4079480606 | 4 |
1970 | 40170656 | 2.28 | 855485 | -70500 | 18.4 | 6.29 | 6 | 22.4 | 9014313 | 1.2 | 3700437046 | 4 |
1965 | 35893233 | 2.18 | 734208 | -32800 | 18.8 | 6.12 | 6 | 12.7 | 4559020 | 1.2 | 3339583597 | 4 |
1960 | 32222195 | 2.06 | 624776 | -20200 | 19.3 | 5.97 | 5 | 17.7 | 5703903 | 1.2 | 3034949748 | 4 |
1955 | 29098315 | 1.92 | 528910 | -1200 | 19.4 | 5.84 | 4 | 15.7 | 4559020 | 1.1 | 2773019936 | 4 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Trung Phi
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 179595134 | 3.1 | 5078383 | 1100 | 17.3 | 5.53 | 28 | 50.5 | 90619300 | 2.4 | 7794798739 | 4 |
2025 | 207543445 | 2.93 | 5589662 | -11200 | 17.9 | 5.54 | 32 | 53.3 | 110578741 | 2.7 | 8184437460 | 4 |
2030 | 238186226 | 2.79 | 6128556 | -21800 | 18.6 | 5.55 | 37 | 56.1 | 133727544 | 2.9 | 8548487400 | 4 |
2035 | 271462287 | 2.65 | 6655212 | -22700 | 19.4 | 5.56 | 42 | 59 | 160149590 | 3.1 | 8887524213 | 4 |
2040 | 306945090 | 2.49 | 7096561 | -22600 | 20.3 | 5.57 | 47 | 61.8 | 189707591 | 3.5 | 9198847240 | 4 |
2045 | 344187503 | 2.32 | 7448483 | -23500 | 21.2 | 5.58 | 53 | 64.5 | 222156044 | 3.7 | 9481803274 | 4 |
2050 | 382640435 | 2.14 | 7690586 | -24400 | 22.2 | 5.59 | 59 | 67.2 | 257253521 | 4.0 | 9735033990 | 3 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Trung Phi (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.