Dân số Nam Á

2.045.404.549

26/04/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Nam Á2.045.404.549 người vào ngày 26/04/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Nam Á hiện chiếm 25,23% dân số thế giới.
  • Nam Á hiện đang đứng thứ 1 ở khu vực Châu Á về dân số.
  • Mật độ dân số của Nam Á là 320 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 6.399.056 km2.
  • 36,60% dân số sống ở khu vực thành thị (709.387.963 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Nam Á là 28 tuổi.

Dân số Nam Á (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Nam Á 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Nam Á qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Nam Á 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Nam Á - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Nam Á 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 1940369612 1.16 22158231 -1298073 26.3 2.50 303 36.6 709387963 24.9 7794798739 1
2019 1918211381 1.18 22397437 -1298073 26.3 2.50 300 36.1 692692943 24.9 7713468100
2018 1895813944 1.21 22572852 -1298073 26.3 2.50 296 35.7 676282098 24.8 7631091040 1
2017 1873241092 1.23 22671492 -1298073 26.3 2.50 293 35.2 660158275 24.8 7547858925 1
2016 1850569600 1.24 22722290 -1298073 26.3 2.50 289 34.8 644324259 24.8 7464022049 1
2015 1827847310 1.31 23058371 -1636600 26.0 2.53 286 34.4 628750996 26.3 7379797139 1
2010 1712555453 1.51 24786311 -1871700 24.5 2.88 268 32.4 554883016 26.2 6956823603 1
2005 1588623899 1.75 26410886 -906900 23.1 3.24 248 30.6 486270090 25.9 6541907027 1
2000 1456569469 1.94 26707810 -589000 22.0 3.63 228 29 421722802 25.4 6143493823 2
1995 1323030420 2.14 26633801 -90700 21.0 4.05 207 27.7 366467941 24.8 5744212979 2
1990 1189861413 2.33 25914385 -83500 20.3 4.56 186 26.5 315542252 24.4 5327231061 2
1985 1060289488 2.45 24203734 -132700 19.9 5.02 166 25 265561361 23.8 4870921740 2
1980 939270818 2.43 21241097 -74600 19.7 5.31 147 23.4 220068126 23.0 4458003514 2
1975 833065335 2.34 18168024 -231600 19.4 5.66 130 21.2 177014775 22.5 4079480606 2
1970 742225215 2.29 15889433 -147100 19.1 5.93 116 19.5 144494924 22.2 3700437046 2
1965 662778048 2.19 13606322 -92400 19.4 6.07 104 13.6 90055677 21.8 3339583597 2
1960 594746437 2.01 11270776 -68300 20.0 6.06 93 17.3 103104244 21.4 3034949748 2
1955 538392558 1.76 9010797 -48400 20.5 6.04 84 16.7 90055677 21.2 2773019936 2

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Nam Á

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 1940369612 1.2 22504460 -1298100 27.6 2.40 303 36.6 709387963 26.3 7794798739 1
2025 2046820844 1.07 21290246 -1055400 29.2 2.41 320 38.9 796891558 26.3 8184437460 1
2030 2143126834 0.92 19261198 -1124700 30.7 2.43 335 41.5 890023772 26.2 8548487400 1
2035 2227264232 0.77 16827480 -1135900 32.3 2.44 348 44.3 987592187 25.1 8887524213 1
2040 2297260027 0.62 13999159 -1135900 33.9 2.46 359 47.3 1087106273 25.8 9198847240 1
2045 2353252783 0.48 11198551 -1133300 35.5 2.48 368 50.4 1185987169 25.6 9481803274 1
2050 2396166661 0.36 8582776 -1129800 36.8 2.50 374 53.5 1281572293 25.3 9735033990 1

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Nam Á (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.