Dân số Polynesia
738.149
09/10/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Polynesia là 738.149 người vào ngày 09/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Polynesia hiện chiếm 0,01% dân số thế giới.
- Polynesia hiện đang đứng thứ 3 ở khu vực Châu Đại Dương về dân số.
- Mật độ dân số của Polynesia là 91 người/km2.
- Với tổng diện tích là 8.095 km2.
- 45,60% dân số sống ở khu vực thành thị (311.603 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Polynesia là 28 tuổi.
Dân số Polynesia (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Polynesia 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Polynesia qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Polynesia 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Polynesia - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Polynesia 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 683786 | 0.59 | 4015 | -5964 | 26.7 | 2.91 | 85 | 45.6 | 311603 | 0.0 | 7794798739 | 3 |
2019 | 679771 | 0.54 | 3675 | -5964 | 26.7 | 2.91 | 84 | 45.5 | 309572 | 0.0 | 7713468100 | |
2018 | 676096 | 0.50 | 3338 | -5964 | 26.7 | 2.91 | 84 | 45.5 | 307400 | 0.0 | 7631091040 | 3 |
2017 | 672758 | 0.45 | 3022 | -5964 | 26.7 | 2.91 | 83 | 45.4 | 305232 | 0.0 | 7547858925 | 3 |
2016 | 669736 | 0.4 | 2684 | -5964 | 26.7 | 2.91 | 83 | 45.3 | 303192 | 0.0 | 7464022049 | 3 |
2015 | 667052 | 0.31 | 2043 | -8300 | 26.5 | 2.94 | 82 | 45.2 | 301388 | 0.0 | 7379797139 | 3 |
2010 | 656837 | 0.34 | 2192 | -9300 | 25.0 | 3.17 | 81 | 44.5 | 292006 | 0.0 | 6956823603 | 3 |
2005 | 645878 | 0.94 | 5895 | -6200 | 23.5 | 3.33 | 80 | 43.3 | 279580 | 0.0 | 6541907027 | 3 |
2000 | 616405 | 1.1 | 6583 | -6000 | 22.2 | 3.55 | 76 | 42.4 | 261653 | 0.0 | 6143493823 | 3 |
1995 | 583488 | 1.19 | 6705 | -6800 | 21.2 | 3.97 | 72 | 41.4 | 241424 | 0.0 | 5744212979 | 3 |
1990 | 549965 | 1.35 | 7132 | -6900 | 20.3 | 4.37 | 68 | 40.7 | 223947 | 0.0 | 5327231061 | 3 |
1985 | 514304 | 1.57 | 7705 | -5800 | 19.1 | 4.81 | 64 | 39.2 | 201690 | 0.0 | 4870921740 | 3 |
1980 | 475780 | 1.48 | 6731 | -5800 | 18.0 | 5.23 | 59 | 37.6 | 179061 | 0.0 | 4458003514 | 3 |
1975 | 442124 | 1.62 | 6824 | -5200 | 16.7 | 5.76 | 55 | 36.5 | 161389 | 0.0 | 4079480606 | 3 |
1970 | 408004 | 2.62 | 9894 | -2200 | 15.7 | 6.40 | 50 | 34.4 | 140435 | 0.0 | 3700437046 | 3 |
1965 | 358533 | 3.17 | 10347 | -1100 | 15.8 | 6.82 | 44 | 20.1 | 72185 | 0.0 | 3339583597 | 3 |
1960 | 306796 | 2.32 | 6660 | -3600 | 16.6 | 6.87 | 38 | 28.7 | 88129 | 0.0 | 3034949748 | 3 |
1955 | 273494 | 2.52 | 6398 | -2500 | 17.0 | 6.78 | 34 | 26.4 | 72185 | 0.0 | 2773019936 | 3 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Polynesia
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 683786 | 0.5 | 3347 | -6000 | 27.6 | 2.76 | 85 | 45.6 | 311603 | 0.0 | 7794798739 | 3 |
2025 | 707586 | 0.69 | 4760 | -3900 | 28.7 | 2.79 | 87 | 45.3 | 320623 | 0.0 | 8184437460 | 3 |
2030 | 731623 | 0.67 | 4807 | -3400 | 29.8 | 2.83 | 90 | 45.7 | 334166 | 0.0 | 8548487400 | 3 |
2035 | 754832 | 0.63 | 4642 | -3200 | 31.0 | 2.87 | 93 | 46.3 | 349848 | 0.0 | 8887524213 | 3 |
2040 | 776492 | 0.57 | 4332 | -3000 | 32.2 | 2.91 | 96 | 47.2 | 366583 | 0.0 | 9198847240 | 3 |
2045 | 795698 | 0.49 | 3841 | -2900 | 33.3 | 2.96 | 98 | 48.3 | 384093 | 0.0 | 9481803274 | 3 |
2050 | 811344 | 0.39 | 3129 | -2800 | 34.3 | 2.99 | 100 | 49.4 | 400472 | 0.0 | 9735033990 | 3 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Polynesia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.