Dân số Đông Á
1.661.000.762
29/10/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Đông Á là 1.661.000.762 người vào ngày 29/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Đông Á hiện chiếm 20,40% dân số thế giới.
- Đông Á hiện đang đứng thứ 2 ở khu vực Châu Á về dân số.
- Mật độ dân số của Đông Á là 144 người/km2.
- Với tổng diện tích là 11.562.698 km2.
- 64,30% dân số sống ở khu vực thành thị (1.078.434.915 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Đông Á là 39 tuổi.
Dân số Đông Á (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Đông Á 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Đông Á qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Đông Á 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Đông Á - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Đông Á 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1678089619 | 0.33 | 5478521 | -207054 | 38.0 | 1.63 | 145 | 64.3 | 1078434915 | 21.5 | 7794798739 | 2 |
2019 | 1672611098 | 0.37 | 6139768 | -207054 | 38.0 | 1.63 | 145 | 63.3 | 1059488755 | 21.7 | 7713468100 | |
2018 | 1666471330 | 0.40 | 6703335 | -207054 | 38.0 | 1.63 | 144 | 62.4 | 1039790968 | 21.8 | 7631091040 | 2 |
2017 | 1659767995 | 0.43 | 7133315 | -207054 | 38.0 | 1.63 | 144 | 61.4 | 1019385342 | 22.0 | 7547858925 | 2 |
2016 | 1652634680 | 0.45 | 7450754 | -207054 | 38.0 | 1.63 | 143 | 60.4 | 998346521 | 22.1 | 7464022049 | 2 |
2015 | 1645183926 | 0.5 | 8064898 | -107400 | 37.7 | 1.63 | 142 | 59.4 | 977010127 | 23.6 | 7379797139 | 2 |
2010 | 1604859437 | 0.51 | 8133426 | -342200 | 35.8 | 1.59 | 139 | 54.1 | 868193190 | 24.5 | 6956823603 | 2 |
2005 | 1564192305 | 0.58 | 8882199 | -287300 | 33.3 | 1.57 | 135 | 48 | 751471132 | 25.5 | 6541907027 | 2 |
2000 | 1519781309 | 0.74 | 11043335 | -47400 | 30.7 | 1.60 | 131 | 41.8 | 635753113 | 26.5 | 6143493823 | 1 |
1995 | 1464564633 | 1 | 14245967 | -144500 | 28.1 | 1.81 | 127 | 37.8 | 553186093 | 27.5 | 5744212979 | 1 |
1990 | 1393334798 | 1.65 | 21876901 | -44900 | 25.8 | 2.60 | 121 | 33.8 | 470664827 | 28.6 | 5327231061 | 1 |
1985 | 1283950293 | 1.39 | 17164896 | 13500 | 24.4 | 2.45 | 111 | 30.6 | 393153604 | 28.8 | 4870921740 | 1 |
1980 | 1198125815 | 1.49 | 17084602 | 32700 | 22.9 | 2.86 | 104 | 27.4 | 327914222 | 29.4 | 4458003514 | 1 |
1975 | 1112702806 | 2.17 | 22653536 | -112500 | 21.2 | 4.42 | 96 | 25.4 | 282805349 | 30.1 | 4079480606 | 1 |
1970 | 999435124 | 2.54 | 23529469 | 207500 | 20.2 | 5.57 | 86 | 25 | 249424766 | 29.9 | 3700437046 | 1 |
1965 | 881787780 | 1.82 | 15181384 | -220700 | 20.6 | 5.49 | 76 | 17.1 | 150628617 | 29.1 | 3339583597 | 1 |
1960 | 805880858 | 1.57 | 12062459 | 55200 | 21.6 | 5.05 | 70 | 22.8 | 183919087 | 29.1 | 3034949748 | 1 |
1955 | 745568565 | 1.93 | 13606662 | -35900 | 22.2 | 5.63 | 64 | 20.2 | 150628617 | 29.4 | 2773019936 | 1 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Đông Á
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1678089619 | 0.4 | 6581139 | -207100 | 39.4 | 1.65 | 145 | 64.3 | 1078434915 | 22.7 | 7794798739 | 2 |
2025 | 1695427576 | 0.21 | 3467591 | -238200 | 41.2 | 1.64 | 147 | 68.5 | 1160856728 | 21.8 | 8184437460 | 2 |
2030 | 1699379603 | 0.05 | 790405 | -212900 | 43.3 | 1.65 | 147 | 71.9 | 1222479233 | 20.8 | 8548487400 | 2 |
2035 | 1692472426 | -0.08 | -1381435 | -187100 | 45.5 | 1.66 | 146 | 74.7 | 1263838140 | 19.0 | 8887524213 | 2 |
2040 | 1675643146 | -0.2 | -3365856 | -187100 | 47.0 | 1.66 | 145 | 76.8 | 1286455223 | 18.9 | 9198847240 | 2 |
2045 | 1650331115 | -0.3 | -5062406 | -186300 | 47.9 | 1.66 | 143 | 78.4 | 1293158117 | 17.9 | 9481803274 | 2 |
2050 | 1617342069 | -0.4 | -6597809 | -185200 | 48.3 | 1.66 | 140 | 79.8 | 1290701455 | 17.1 | 9735033990 | 2 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Đông Á (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.