Dân số Mỹ Latinh và Caribe
671.330.188
10/10/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Mỹ Latinh và Caribe là 671.330.188 người vào ngày 10/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Mỹ Latinh và Caribe hiện chiếm 8,25% dân số thế giới.
- Mỹ Latinh và Caribe hiện đang đứng thứ 4 trên thế giới về dân số.
- Mật độ dân số của Mỹ Latinh và Caribe là 33 người/km2.
- Với tổng diện tích là 20.158.154 km2.
- 82,50% dân số sống ở khu vực thành thị (539.427.335 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe là 31 tuổi.
Dân số Mỹ Latinh và Caribe (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Mỹ Latinh và Caribe 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Mỹ Latinh và Caribe qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Mỹ Latinh và Caribe 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Mỹ Latinh và Caribe - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Mỹ Latinh và Caribe 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (TG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 653962331 | 0.94 | 6005633 | -521499 | 31.0 | 2.04 | 32 | 82.5 | 539427335 | 8.9 | 7794798739 | 4 |
2019 | 648120957 | 0.92 | 5904275 | -521499 | 29.5 | 2.12 | 32 | 82.2 | 532783467 | 8.4 | 7713468100 | 4 |
2018 | 642216682 | 0.94 | 5983559 | -521499 | 29.5 | 2.12 | 32 | 81.9 | 526057192 | 8.4 | 7631091040 | 4 |
2017 | 636233123 | 0.97 | 6088568 | -521499 | 29.5 | 2.12 | 32 | 81.6 | 519249889 | 8.4 | 7547858925 | 4 |
2016 | 630144555 | 1.00 | 6210387 | -521499 | 29.5 | 2.12 | 31 | 81.3 | 512362472 | 8.4 | 7464022049 | 4 |
2015 | 623934168 | 1.08 | 6516356 | -566077 | 29.1 | 2.14 | 31 | 81.0 | 505391949 | 9.0 | 7379797139 | 4 |
2010 | 591352388 | 1.19 | 6770271 | -758698 | 27.4 | 2.26 | 29 | 79.4 | 469582673 | 9.0 | 6956823603 | 4 |
2005 | 557501032 | 1.33 | 7132946 | -1066141 | 25.8 | 2.49 | 28 | 77.7 | 433252731 | 9.1 | 6541907027 | 4 |
2000 | 521836304 | 1.56 | 7763608 | -933677 | 24.2 | 2.77 | 26 | 76.1 | 397061693 | 9.1 | 6143493823 | 4 |
1995 | 483018265 | 1.75 | 8035641 | -860729 | 23.0 | 3.08 | 24 | 73.8 | 356406982 | 9.1 | 5744212979 | 4 |
1990 | 442840061 | 1.95 | 8163281 | -791221 | 21.8 | 3.45 | 22 | 71.2 | 315342613 | 9.1 | 5327231061 | 4 |
1985 | 402023657 | 2.16 | 8154090 | -700732 | 20.8 | 3.94 | 20 | 68.3 | 274582547 | 9.0 | 4870921740 | 4 |
1980 | 361253205 | 2.28 | 7695203 | -702994 | 19.8 | 4.44 | 18 | 65.1 | 235161265 | 8.9 | 4458003514 | 4 |
1975 | 322777189 | 2.40 | 7220297 | -534632 | 19.1 | 4.92 | 16 | 61.5 | 198383725 | 8.7 | 4079480606 | 4 |
1970 | 286675705 | 2.57 | 6843950 | -438870 | 18.6 | 5.46 | 14 | 57.6 | 165056257 | 8.6 | 3700437046 | 4 |
1965 | 252455956 | 2.75 | 6397252 | -324767 | 18.6 | 5.83 | 13 | 34.7 | 87570364 | 8.3 | 3339583597 | 4 |
1960 | 220469698 | 2.73 | 5548496 | -227702 | 18.9 | 5.85 | 11 | 49.6 | 109282222 | 8.0 | 3034949748 | 4 |
1955 | 192727219 | 2.68 | 4781320 | -94755 | 19.4 | 5.83 | 10 | 45.4 | 87570364 | 7.6 | 2773019936 | 4 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Mỹ Latinh và Caribe
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (TG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 653962331 | 0.94 | 6005633 | -521499 | 31.0 | 2.04 | 32 | 82.5 | 539427335 | 8.9 | 7794798739 | 4 |
2025 | 681895966 | 0.84 | 5586727 | -203546 | 32.7 | 2.06 | 34 | 83.8 | 571254319 | 8.7 | 8184437460 | 4 |
2030 | 706254072 | 0.70 | 4871621 | -141914 | 34.5 | 2.07 | 35 | 85.0 | 600480333 | 8.6 | 8548487400 | 4 |
2035 | 726395321 | 0.56 | 4028250 | -205972 | 36.2 | 2.08 | 36 | 86.3 | 626673014 | 8.2 | 8887524213 | 4 |
2040 | 742347785 | 0.44 | 3190493 | -206808 | 37.9 | 2.09 | 37 | 87.5 | 649621846 | 8.4 | 9198847240 | 3 |
2045 | 754287016 | 0.32 | 2387846 | -200060 | 39.4 | 2.09 | 37 | 88.7 | 669131446 | 8.2 | 9481803274 | 3 |
2050 | 762432366 | 0.22 | 1629070 | -195789 | 40.8 | 2.10 | 38 | 89.9 | 685070437 | 8.0 | 9735033990 | 3 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Mỹ Latinh và Caribe (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.