Dân số Châu Á

4.793.715.000

10/10/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Châu Á4.793.715.000 người vào ngày 10/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Châu Á hiện chiếm 58,90% dân số thế giới.
  • Châu Á hiện đang đứng thứ 1 trên thế giới về dân số.
  • Mật độ dân số của Châu Á là 155 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 31.022.549 km2.
  • 50,90% dân số sống ở khu vực thành thị (2.361.464.416 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Châu Á là 32 tuổi.

Dân số Châu Á (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Châu Á 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Châu Á qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Châu Á 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Châu Á - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Châu Á 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (TG)
2020 4641054775 0.92 41515883 -1729112 32.0 2.15 150 46.3 2147483647 62.9 7794798739 1
2019 4601371198 0.89 40704090 -1729112 30.6 2.20 148 46.7 2147483647 59.7 7713468100 1
2018 4560667108 0.92 41627081 -1729112 30.6 2.20 147 47.1 2147483647 59.8 7631091040 1
2017 4519040027 0.95 42432174 -1729112 30.6 2.20 146 47.5 2147483647 59.9 7547858925 1
2016 4476607853 0.97 43132495 -1729112 30.6 2.20 144 48.0 2147483647 60.0 7464022049 1
2015 4433475358 1.04 44776333 -1390860 30.3 2.21 143 47.8 2119873398 63.7 7379797139 1
2010 4209593693 1.14 46321438 -1819953 28.8 2.33 136 44.6 1877015239 64.3 6956823603 1
2005 3977986502 1.23 47344624 -1646700 27.4 2.45 128 41.0 1631488737 64.8 6541907027 1
2000 3741263381 1.38 49635280 -1195579 26.0 2.61 121 37.4 1399722305 65.1 6143493823 1
1995 3493086983 1.60 53397604 -962608 24.4 2.90 113 34.8 1215521041 65.6 5744212979 1
1990 3226098962 2.01 60985157 -287411 23.0 3.50 104 32.2 1039593625 66.2 5327231061 1
1985 2921173176 1.97 54318975 -33638 22.0 3.69 94 29.7 868117794 65.5 4870921740 1
1980 2649578300 1.99 49681372 -238800 20.9 4.10 85 27.1 716918680 64.9 4458003514 1
1975 2401171440 2.31 51738222 -232886 20.0 5.06 77 24.9 598731099 64.9 4079480606 1
1970 2142480330 2.49 49501209 178389 19.5 5.75 69 23.7 507088632 64.2 3700437046 1
1965 1894974284 2.13 37986647 -9 19.8 5.80 61 15.8 298616710 62.4 3339583597 1
1960 1705041051 1.94 31199831 331765 20.7 5.59 55 21.1 360171131 61.5 3034949748 1
1955 1549041895 1.97 28826575 198750 21.3 5.83 50 19.3 298616710 61.1 2773019936 1

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Châu Á

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (TG)
2020 4641054775 0.92 41515883 -1729112 32.0 2.15 150 46.3 2147483647 62.9 7794798739 1
2025 4822629455 0.77 36314936 -1337463 33.7 2.18 155 44.5 2147483647 61.9 8184437460 1
2030 4974091861 0.62 30292481 -1596190 35.2 2.22 160 43.2 2147483647 60.8 8548487400 1
2035 5096362035 0.49 24454035 -1685399 36.5 2.24 164 42.1 2147483647 57.3 8887524213 1
2040 5188948607 0.36 18517314 -1695316 37.7 2.25 167 41.4 2147483647 58.4 9198847240 1
2045 5253195095 0.25 12849298 -1694328 38.8 2.27 169 40.9 2147483647 57.1 9481803274 1
2050 5290263118 0.14 7413605 -1688684 39.9 2.30 170 40.6 2147483647 55.8 9735033990 1

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Châu Á (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.