Dân số Bắc Mỹ
381.743.553
29/10/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Bắc Mỹ là 381.743.553 người vào ngày 29/10/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Bắc Mỹ hiện chiếm 4,69% dân số thế giới.
- Bắc Mỹ hiện đang đứng thứ 0 trên thế giới về dân số.
- Mật độ dân số của Bắc Mỹ là 20 người/km2.
- Với tổng diện tích là 18.680.276 km2.
- 82,60% dân số sống ở khu vực thành thị (304.761.178 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Bắc Mỹ là 39 tuổi.
Dân số Bắc Mỹ (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Bắc Mỹ 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Bắc Mỹ qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Bắc Mỹ 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Bắc Mỹ - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Bắc Mỹ 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (TG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 368869647 | 0.62 | 2268683 | 1196400 | 38.0 | 1.83 | 20 | 82.6 | 304761178 | 4.7 | 7794798739 | |
2019 | 366600964 | 0.63 | 2304968 | 1196400 | 38.0 | 1.83 | 20 | 82.3 | 301858117 | 4.8 | 7713468100 | |
2018 | 364295996 | 0.65 | 2353728 | 1196400 | 38.0 | 1.83 | 20 | 82.1 | 298987110 | 4.8 | 7631091040 | |
2017 | 361942268 | 0.67 | 2417621 | 1196400 | 38.0 | 1.83 | 19 | 81.8 | 296153390 | 4.8 | 7547858925 | N.A. |
2016 | 359524647 | 0.7 | 2493599 | 1196400 | 38.0 | 1.83 | 19 | 81.6 | 293362886 | 4.8 | 7464022049 | N.A. |
2015 | 357031048 | 0.79 | 2748726 | 1239700 | 37.9 | 1.85 | 19 | 81.4 | 290616421 | 5.1 | 7379797139 | N.A. |
2010 | 343287419 | 0.96 | 3200054 | 1350200 | 37.2 | 2.01 | 18 | 80.7 | 277069696 | 5.2 | 6956823603 | N.A. |
2005 | 327287151 | 0.93 | 2972076 | 1277000 | 36.4 | 1.99 | 18 | 80 | 261880205 | 5.3 | 6541907027 | N.A. |
2000 | 312426773 | 1.19 | 3594646 | 1928200 | 35.4 | 1.95 | 17 | 79.2 | 247471450 | 5.4 | 6143493823 | N.A. |
1995 | 294453542 | 1.03 | 2933657 | 1030100 | 34.1 | 2.00 | 16 | 77.5 | 228135988 | 5.5 | 5744212979 | N.A. |
1990 | 279785259 | 0.99 | 2684362 | 845000 | 32.9 | 1.88 | 15 | 75.6 | 211474532 | 5.7 | 5327231061 | N.A. |
1985 | 266363451 | 0.95 | 2471266 | 751200 | 31.4 | 1.79 | 14 | 74.8 | 199262223 | 6.0 | 4870921740 | N.A. |
1980 | 254007123 | 0.95 | 2351123 | 837800 | 29.9 | 1.77 | 14 | 74 | 188089048 | 6.2 | 4458003514 | N.A. |
1975 | 242251508 | 0.96 | 2251930 | 729500 | 28.8 | 2.02 | 13 | 73.9 | 179055971 | 6.5 | 4079480606 | N.A. |
1970 | 230991858 | 1.03 | 2307535 | 433800 | 28.2 | 2.55 | 12 | 73.8 | 170582485 | 6.9 | 3700437046 | N.A. |
1965 | 219454181 | 1.41 | 2961003 | 402700 | 28.3 | 3.28 | 12 | 57.3 | 125775297 | 7.2 | 3339583597 | N.A. |
1960 | 204649165 | 1.77 | 3443751 | 537700 | 29.4 | 3.61 | 11 | 70 | 143198772 | 7.4 | 3034949748 | N.A. |
1955 | 187430408 | 1.66 | 2965557 | 284400 | 30.1 | 3.34 | 10 | 67.1 | 125775297 | 7.4 | 2773019936 | N.A. |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Bắc Mỹ
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (TG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 368869647 | 0.65 | 2367720 | 1196400 | 38.6 | 1.75 | 20 | 82.6 | 304761178 | 5.0 | 7794798739 | N.A. |
2025 | 379850992 | 0.59 | 2196269 | 1157200 | 39.4 | 1.75 | 20 | 84.2 | 319702154 | 4.9 | 8184437460 | N.A. |
2030 | 390598863 | 0.56 | 2149574 | 1224700 | 40.3 | 1.75 | 21 | 85.7 | 334779988 | 4.8 | 8548487400 | N.A. |
2035 | 401051047 | 0.53 | 2090437 | 1299400 | 41.2 | 1.75 | 22 | 87.1 | 349205496 | 4.5 | 8887524213 | N.A. |
2040 | 410177132 | 0.45 | 1825217 | 1315000 | 42.0 | 1.75 | 22 | 88.4 | 362603713 | 4.6 | 9198847240 | N.A. |
2045 | 418070163 | 0.38 | 1578606 | 1326900 | 42.5 | 1.75 | 22 | 89.7 | 374947616 | 4.5 | 9481803274 | N.A. |
2050 | 425200368 | 0.34 | 1426041 | 1334800 | 43.0 | 1.75 | 23 | 90.9 | 386689862 | 4.5 | 9735033990 | N.A. |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Bắc Mỹ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.