Dân số thế giới theo năm

Năm Dân số % thay đổi thay đổi Mật độ Dân thành thị % dân
thành thị
2017 7515284153 1.11 % 82620878 58 4110778369 55 %
2016 7432663275 1.13 % 83191176 57 4034193153 54 %
2015 7349472099 1.15 % 83686153 57 3957285013 54 %
2014 7265785946 1.17 % 84070807 56 3880128255 53 %
2013 7181715139 1.19 % 84214686 55 3802824481 53 %
2012 7097500453 1.2 % 84073401 55 3725502442 52 %
2011 7013427052 1.21 % 83702009 54 3648252270 52 %
2010 6929725043 1.22 % 83245522 53 3571272167 52 %
2009 6846479521 1.22 % 82746642 53 3494944744 51 %
2008 6763732879 1.23 % 82125559 52 3419420251 51 %
2007 6681607320 1.23 % 81387073 51 3344752515 50 %
2006 6600220247 1.24 % 80584397 51 3271397980 50 %
2005 6519635850 1.24 % 79793442 50 3199013076 49 %
2004 6439842408 1.24 % 79077724 50 3127242628 49 %
2003 6360764684 1.25 % 78462917 49 3056838839 48 %
2002 6282301767 1.26 % 77991028 48 2987784981 48 %
2001 6204310739 1.27 % 77688618 48 2919962139 47 %
2000 6126622121 1.28 % 77416918 47 2856131072 47 %
1999 6049205203 1.29 % 77322378 47 2796899752 46 %
1998 5971882825 1.32 % 77727720 46 2738816645 46 %
1997 5894155105 1.35 % 78762800 45 2681474069 45 %
1996 5815392305 1.4 % 80269221 45 2624604780 45 %
1995 5735123084 1.45 % 81807191 44 2568062984 45 %
1994 5653315893 1.49 % 83270513 44 2511550590 44 %
1993 5570045380 1.55 % 84930104 43 2455122105 44 %
1992 5485115276 1.61 % 86786523 42 2398603088 44 %
1991 5398328753 1.67 % 88661054 42 2342005025 43 %
1990 5309667699 1.74 % 90689680 41 2285030904 43 %
1989 5218978019 1.8 % 92345325 40 2228072592 43 %
1988 5126632694 1.84 % 92827750 39 2171095781 42 %
1987 5033804944 1.86 % 91748826 39 2113397101 42 %
1986 4942056118 1.84 % 89515549 38 2057664889 42 %
1985 4852540569 1.82 % 86883007 37 2003049795 41 %
1984 4765657562 1.8 % 84447054 37 1950270079 41 %
1983 4681210508 1.79 % 82207134 36 1899031963 41 %
1982 4599003374 1.78 % 80401332 35 1849348541 40 %
1981 4518602042 1.78 % 78969577 35 1799434641 40 %
1980 4439632465 1.78 % 77442934 34 1749539272 39 %
1979 4362189531 1.77 % 75907084 34 1701580342 39 %
1978 4286282447 1.78 % 74960020 33 1655041860 39 %
1977 4211322427 1.81 % 74780357 32 1612295726 38 %
1976 4136542070 1.85 % 75142842 32 1573369827 38 %
1975 4061399228 1.9 % 75665453 31 1534721238 38 %
1974 3985733775 1.94 % 76011655 31 1497305961 38 %
1973 3909722120 1.99 % 76127226 30 1458374024 37 %
1972 3833594894 2.02 % 75860226 30 1420942101 37 %
1971 3757734668 2.04 % 75246977 29 1385012179 37 %
1970 3682487691 2.07 % 74622178 28 1350280789 37 %
1969 3607865513 2.09 % 73898612 28 1315767607 36 %
1968 3533966901 2.1 % 72623729 27 1281733884 36 %
1967 3461343172 2.08 % 70657649 27 1248237530 36 %
1966 3390685523 2.05 % 68190402 26 1215547996 36 %
1965 3322495121 2.01 % 65506620 26 1183910279 36 %
1964 3256988501 1.97 % 62913154 25 1153189281 35 %
1963 3194075347 1.93 % 60520985 25 1118019327 35 %
1962 3133554362 1.9 % 58481189 24 1083929179 35 %
1961 3075073173 1.88 % 56729345 24 1051050417 34 %
1960 3018343828 1.86 % 55127775 23 1019494911 34 %
1959 2963216053 1.84 % 53564657 23 988354428 33 %
1958 2909651396 1.82 % 51988486 22 957944323 33 %
1957 2857662910 1.8 % 50416762 22 928399446 32 %
1956 2807246148 1.77 % 48931623 22 899872076 32 %
1955 2758314525 1.76 % 47636752 21 872133969 32 %
1954 2710677773 1.75 % 46648763 21 845285369 31 %
1953 2664029010 1.76 % 46088611 21 819422184 31 %
1952 2617940399 1.79 % 46072884 20 794486369 30 %
1951 2571867515 1.85 % 46718203 20 770386513 30 %
1927 2000000000
1900 1600000000
1850 1200000000
1804 1000000000
1760 770000000
1700 610000000
1600 500000000
1500 450000000
1400 350000000
1200 360000000
1100 320000000
1000 275000000
900 240000000
800 220000000
700 210000000
600 200000000
200 190000000
-200 150000000
-500 100000000
-1000 50000000
-2000 27000000
-3000 14000000
-4000 7000000
-5000 5000000

Nguồn: Từ năm 1950 đến năm hiện tại: Xây dựng dữ liệu từ số liệu của Liên Hợp Quốc, Vụ Kinh tế Xã hội, Phòng Dân số Hoa Kỳ. Triển vọng dân số thế giới: Phiên bản năm 2015. (Biến thể sinh trung bình).


Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Dân số thế giới theo năm (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.